http://repositorio.unb.br/handle/10482/10291
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
ARTIGO_Contaminacao MercurioSedimento.pdf | 2,11 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Vieira, Luiz M. | - |
dc.contributor.author | Alho, Cleber José Rodrigues | - |
dc.contributor.author | Ferreira, Geraldo A.L. | - |
dc.date.accessioned | 2012-04-20T15:06:13Z | - |
dc.date.available | 2012-04-20T15:06:13Z | - |
dc.date.issued | 1995-09 | - |
dc.identifier.citation | VIEIRA, Luiz M.; ALHO, Cleber José Rodrigues; FERREIRA, Geraldo A. L. Contaminação por mercúrio em sedimento e em moluscos do Pantanal, Mato Grosso, Brasil. Revista Brasileira de Zoologia, Curitiba, v. 12, n. 3, p. 663-670, set. 1995. Disponível em:<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0101-81751995000300022&lng=pt&nrm=iso>. Acesso em: 16 abr. 2012. | en |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unb.br/handle/10482/10291 | - |
dc.description.abstract | The total level of mercury detected in the sediment and in the tissues of molluscs from the Bento Gomes basin, although low, have shown that the mercury used in the gold mining activities in the Poconé wetlands has contaminated those aquatic habitats in Pantanal. From 69 sediment samples analyzed, 26 % (N = 18) have shown levels ranging from 0.01 to 0.25µg.g-1 of mercury (moist weight). Mercury levels analyzed in 54 samples of mollusc tissues (Ampullaria scalaris Orbigny, 1835; A. canaliculata Lamarck, 1819 and Marisa planogyra Pilsbry, 1933) have shown that 30% (N = 16) were contaminated with levels ranging from 0.02 to 1.16µg.g-1 moist weight. This study shows that the mercury used in digs for gold mining and released into the environment has reached the habitats of Pantanal spread from the sediment into the molluscs living in the region. | en |
dc.language.iso | Português | en |
dc.publisher | Sociedade Brasileira de Zoologia | en |
dc.rights | Acesso Aberto | en |
dc.title | Contaminação por mercúrio em sedimento e em moluscos do Pantanal, Mato Grosso, Brasil | en |
dc.title.alternative | Mercury contamination in sediment and in molluscs of Pantanal, Mato Grosso, Brazil | en |
dc.type | Artigo | en |
dc.subject.keyword | Mercúrio - toxicologia - Pantanal Mato-grossense (MT e MS) | en |
dc.subject.keyword | Sedimentos fluviais - Pantanal Mato-grossense (MT e MS) | en |
dc.subject.keyword | Molusco - Pantanal Mato-grossense (MT e MS) | en |
dc.subject.keyword | Solos - poluição - Pantanal Mato-grossense (MT e MS) | en |
dc.rights.license | Rev. Bras. Zool. - Todo o conteúdo deste periódico, exceto onde está identificado, está licenciado sob uma Licença Creative Commons (Attribution-NonCommercial 3.0 Unported (CC BY-NC 3.0)). Fonte: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0101-81751995000300022&lng=pt&nrm=iso. Acesso em: 16 abr. 2012. | en |
Aparece nas coleções: | Artigos publicados em periódicos e afins UnB - Professores Eméritos |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons