http://repositorio.unb.br/handle/10482/12150
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
ARTIGO_NaContramaoApartaide.pdf | 9,35 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Holanda, Frederico Rosa Borges de | - |
dc.date.accessioned | 2013-02-21T12:53:04Z | - |
dc.date.available | 2013-02-21T12:53:04Z | - |
dc.date.issued | 2009 | - |
dc.identifier.citation | HOLANDA, Frederico Rosa Borges de. Na contramão do apartaide. Revista Oculum Ensaios, Campinas, n.6, p.1-16, 2009. Disponível em: <http://periodicos.puc-campinas.edu.br/seer/index.php/oculum/article/view/372>. Acesso em: 19 fev. 2013. | en |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unb.br/handle/10482/12150 | - |
dc.description.abstract | A literatura tem acentuado o fato de que a distribuição das faixas de renda na cidade está mais relacionada com a inserção dos respectivos poderes aquisitivos na cidade como um todo (por exemplo, acessibilidade, distância do centro etc.) do que com propriedades específicas dos lugares. O ensaio apresenta um estudo de caso que contradiz isso. Como um todo, a segregação socioespacial no Distrito Federal, Brasil, relaciona-se com propriedades globais da cidade, mas há nichos de famílias pobres morando no coração da metrópole. Propriedades locais de edifícios e espaços urbanos são importantes demais para ser ignoradas. Oito áreas no Distrito Federal são discutidas, da mais rica à mais pobre da capital brasileira. Utilizam-se dados de setores censitários para classificar os estratos de renda em cinco níveis. Mostra-se como esses níveis mudam fortemente de acordo com os respectivos tipos edilícios e de espaços urbanos, independentemente da distância ao centro urbano. Comenta-se como essas descobertas são utilizadas pelos estudantes para projetar novos bairros, de maneira a se atingir um maior equilíbrio entre poderes aquisitivos nesses lugares. Espera-se que tais descobertas embasem políticas habitacionais e urbanísticas do governo local de maneira a direcionar a configuração da cidade para uma situação diferente da perversa segregação socioespacial que temos hoje. ______________________________________________________________________________________ ABSTRACT | en |
dc.description.abstract | Literature has stressed the fact that the distribution of income layers in the city has more to do with their insertion in the city at large (e.g. accessibility, distance form city centre etc.) than with local properties of places. The paper presents a case-study that does not conform to such findings. As a whole, sociospatial segregation in the Federal District in Brazil does relate to global properties of city space-form, but there are niches of poor people living in the heart of the metropolis. Local properties of building and urban configurations are too important to be ignored. Eight areas in the Federal District are discussed, from the richest to the poorest regions in the Brazilian Capital. Data from socioeconomic census sectors are used in order to classify family incomes in five layers. It is shown how income layers change dramatically according to building types and city local properties, quite independent of distances from the CBD. It is commented how such findings are used by students in designing new boroughs, in order to achieve a desired balance among income layers in these areas. It is hoped that findings may support urban design and housing policies of the local government in order to redirect the city’s configuration, away from the perverse sociospatial segregation we find today | en |
dc.language.iso | Português | en |
dc.publisher | Programa de Pós-Graduação em Urbanismo da PUC-Campinas | en |
dc.rights | Acesso Aberto | en |
dc.title | Na contramão do apartaide | en |
dc.title.alternative | Contradicting apartheid | en |
dc.type | Artigo | en |
dc.subject.keyword | Brasília (DF) - segregação - aspectos sociais | en |
dc.subject.keyword | Sociologia urbana - Brasília (DF) | en |
dc.subject.keyword | Renda - distribuição | en |
dc.rights.license | Revista Oculum Ensaios - Esta obra está licenciada sob uma Licença Creative Commons (Attribution 3.0 Unported (CC BY 3.0)) Fonte: http://periodicos.puc-campinas.edu.br/seer/index.php/oculum/article/view/372. Acesso em: 19 fev. 2013. | en |
dc.description.unidade | Faculdade de Arquitetura e Urbanismo (FAU) | pt_BR |
dc.description.unidade | Departamento de Teoria e História (FAU THA) | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Artigos publicados em periódicos e afins UnB - Professores Eméritos |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.