http://repositorio.unb.br/handle/10482/15183
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
2013_MarianaGuerra.pdf | 777,4 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Título: | Modelo de alocação de recursos do sistema único de saúde para organizações hospitalares : serviços de alta complexidade |
Autor(es): | Guerra, Mariana |
Orientador(es): | Gonçalves, Andréa de Oliveira |
Assunto: | Alocação de recursos Sistema Único de Saúde (Brasil) Hospitais |
Data de publicação: | 17-Fev-2014 |
Data de defesa: | 2013 |
Referência: | GUERRA, Mariana. Modelo de alocação de recursos do sistema único de saúde para organizações hospitalares: serviços de alta complexidade. 2013. 150 f., il. Tese (Doutorado em Administração)—Universidade de Brasília, Brasília, 2013. |
Resumo: | O objetivo geral desta tese foi propor um modelo de alocação de recursos financeiros públicos às organizações hospitalares brasileiras prestadoras de serviços de saúde de alta complexidade ao Sistema Único de Saúde (SUS). O principal referencial teórico utilizado foi Carr-Hill et al. (1994a). Com enfoque específico nos serviços hospitalares de alta complexidade, o presente estudo deu relevância a fatores como oferta (ou produtividade e acessibilidade/disponibilidade de serviços/leitos), demanda (ou necessidade de saúde), uso (ou utilização/consumo de serviços/leitos) e segmentação do serviço no Brasil. A amostra de hospitais, de 23 unidades federativas, foi composta por 251 organizações, classificadas como hospitais gerais e/ou especializados em que há oferta de pelo menos leitos em Unidade de Tratamento Intensivo adulto tipo II e neonatal tipo II. A partir de uma adaptação de Carr-Hill et al. (1994a), propôs-se um modelo teórico simplificado de oferta que pudesse representar a relação entre as variáveis consideradas na equação final do modelo, quais sejam: custo médio das internações, acesso ao serviços de baixa complexidade, taxa de ocupação dos leitos, tipo e natureza da organização hospitalaras. Como resultado, os determinantes estatisticamente significativos comprovam empiricamente o que autores sanitaristas contestam no campo teórico – o fato de o modelo de alocação de recursos ser baseado na produtividade (oferta). _______________________________________________________________________________________ ABSTRACT The general objective of this dissertation was to propose a model of allocating public financial resources to the Brazilian hospital organizations that provide highly complex healthcare services on behalf of the Brazilian Unified Health System (SUS). The main theoretical background was built on Carr-Hill et al. (1994a). Focusing on the highly complex healthcare services provided by the hospitals, the study underscored such factors as supply (or productivity and accessibility/availability of services/beds), demand (or need of healthcare) use (or utilization/consumption of services/beds), and segmentation of the service in Brazil. The sample comprised 251 organizations located in 23 Brazilian states and classified as general and/or specialized hospitals offering at least type-II adult and type-II newborn Intensive Care Unit. Carr-Hill et al.’s (1994a) model was adapted to propose a simplified theoretical model of supply that could represent the relationship between the variables included in the final equation of the model, namely: mean inpatient cost, availability of basic healthcare services, bed occupancy rate, organization type, and organization nature. The results pointed out that the significant determinants empirically confirm the arguments that are rejected by sanitarians in the theoretical field – the fact that the model of resource allocation is based on productivity. |
Informações adicionais: | Tese (doutorado)—Universidade de Brasília, Programa de Pós-Graduação em Administração, 2013. |
Licença: | A concessão da licença deste item refere-se ao termo de autorização impresso assinado pelo autor com as seguintes condições: Na qualidade de titular dos direitos de autor da publicação, autorizo a Universidade de Brasília e o IBICT a disponibilizar por meio dos sites www.bce.unb.br, www.ibict.br, http://hercules.vtls.com/cgi-bin/ndltd/chameleon?lng=pt&skin=ndltd sem ressarcimento dos direitos autorais, de acordo com a Lei nº 9610/98, o texto integral da obra disponibilizada, conforme permissões assinaladas, para fins de leitura, impressão e/ou download, a título de divulgação da produção científica brasileira, a partir desta data. |
Aparece nas coleções: | Teses, dissertações e produtos pós-doutorado |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.