Campo DC | Valor | Idioma |
dc.contributor.advisor | Gondim, Paulo Roberto de Lira | - |
dc.contributor.author | Melo, Laerte Peotta de | - |
dc.date.accessioned | 2009-09-09T12:29:22Z | - |
dc.date.available | 2009-09-09T12:29:22Z | - |
dc.date.issued | 2008-03 | - |
dc.date.submitted | 2008-03 | - |
dc.identifier.citation | MELO, Laerte Peotta de. Proposta de metodologia de gestão de risco em ambientes corporativos na área de TI. 2008. 181 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia Elétrica)-Universidade de Brasília, Brasília, 2008. | en |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unb.br/handle/10482/1628 | - |
dc.description | Dissertação (mestrado)—Universidade de Brasília, Faculdade de Tecnologia, Departamento de Engenharia Elétrica, 2008. | en |
dc.description.abstract | Com o surgimento dos computadores passaram a ser necessárias ferramentas automatizadas para proteger a informação armazenada, tentando proteger também os recursos, ou seja, os próprios computadores e a reputação de uma organização. A utilização de redes de computadores e processamentos de sistemas distribuídos gerou um ganho considerável com o tratamento das informações, melhor qualidade dos processos e maior velocidade na disponibilização da informação. Surgiu também a necessidade de um sistema de segurança mais adequado, que garantisse a integridade, confidencialidade e disponibilidade da informação. Normas como a ISO 17799 e ISO 27001 tratam de segurança da informação, e sugerem fortemente a criação de um modelo para gestão de risco. A Governança corporativa caminha para a integração com TI com a utilização de metodologias como o COBIT e ITIL. Neste trabalho elaborou-se um estudo do tema gestão de risco em TI, assim como a proposta de integração e criação de ferramenta que informasse o risco em tempo real à divulgação de uma vulnerabilidade.
_______________________________________________________________________________________ ABSTRACT | en |
dc.description.abstract | With the emergence of computers have become automated tools necessary to
protect the information stored, also trying to protect the resources, or their own
computers and reputation of an organization. The use of computer networks and
distributed processing systems generated a considerable gain to the processing of
information, better quality of the processes and greater speed in the availability of
information. He came up also the need for a security system more complex, which
ensures the integrity, confidentiality and availability of information. Standards
such as ISO 17799 and ISO 27001 deal of information security, and strongly suggest
the creation of a model for management of risk. The Corporate Governance
headed for integration with TI with the use of methodologies such as COBIT
and ITIL. In this paper sought is a study of the theme of risk management in
IT, as well as the proposed creation of tool integration and to inform the risk in
real-time disclosure of vulnerability. | en |
dc.language.iso | Português | en |
dc.rights | Acesso Aberto | en |
dc.title | Proposta de metodologia de gestão de risco em ambientes corporativos na área de TI | en |
dc.type | Dissertação | en |
dc.subject.keyword | Tecnologia da informação | en |
dc.subject.keyword | Redes de informação | en |
dc.subject.keyword | Segurança de dados | en |
dc.subject.keyword | Ciência da computação | en |
dc.location.country | BRA | en |
dc.description.unidade | Faculdade de Tecnologia (FT) | pt_BR |
dc.description.unidade | Departamento de Engenharia Elétrica (FT ENE) | pt_BR |
dc.description.ppg | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Teses, dissertações e produtos pós-doutorado
|