Campo DC | Valor | Idioma |
dc.contributor.advisor | Almeida, Jaime Gonçalves de | - |
dc.contributor.author | Sousa, Isabella Gaspar | - |
dc.date.accessioned | 2017-04-25T12:41:47Z | - |
dc.date.available | 2017-04-25T12:41:47Z | - |
dc.date.issued | 2017-04-25 | - |
dc.date.submitted | 2017-03-02 | - |
dc.identifier.citation | SOUSA, Isabella Gaspar. Habitação social no Programa Minha Casa Minha Vida: avaliação do Residencial Pitangueiras, São José de Ribamar/MA, sob as preferências do usuário. 2017. 146 f., il. Dissertação (Mestrado em Arquitetura e Urbanismo)—Universidade de Brasília, Brasília, 2017. | en |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unb.br/handle/10482/23368 | - |
dc.description | Dissertação (mestrado)—Universidade de Brasília, Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo, 2017. | en |
dc.description.abstract | O presente estudo aborda a questão da qualidade na habitação de interesse
social ofertada pelo Programa Minha Casa, Minha Vida (PMCMV), utilizando como
estudo de caso o Residencial Pitangueiras, localizado na cidade de São José de
Ribamar - MA. A importância desse trabalho é justificada pela carência de pesquisas
sobre a percepção dos moradores de conjuntos construídos através do PMCMV no
Maranhão. Assim, tem como objetivo analisar a habitação produzida a partir do
programa ante as preferências dos usuários, com o foco centrado na arquitetura e
no planejamento do conjunto habitacional, utilizando para isso os métodos de
Avaliação Pós-Ocupação (APO). Nesta pesquisa, os métodos de APO foram
utilizados integrados com as técnicas de Survey, empregando como procedimentos
e instrumentos de coleta de dados o questionário, o walkthrough e a análise das
plantas do conjunto habitacional. Grande parte dos aspectos habitacionais
analisados na pesquisa recebeu avaliação satisfatória dos moradores entrevistados,
entretanto a avaliação técnica identificou alguns problemas não percebidos pelos
moradores, relacionados principalmente à acessibilidade. Os resultados da
avaliação da satisfação dos usuários e da avaliação técnica foram comparados e
analisados conjuntamente de forma a gerar informações úteis tanto para a melhoria
da edificação avaliada quanto para futuros projetos semelhantes na região | en |
dc.language.iso | Português | en |
dc.rights | Acesso Aberto | en |
dc.title | Habitação social no Programa Minha Casa Minha Vida : avaliação do Residencial Pitangueiras, São José de Ribamar/MA, sob as preferências do usuário | en |
dc.type | Dissertação | en |
dc.subject.keyword | Programa Minha Casa Minha Vida (Brasil) | en |
dc.subject.keyword | Habitação - financiamento | en |
dc.subject.keyword | Habitações populares | en |
dc.subject.keyword | Habitações populares - avaliação | en |
dc.rights.license | A concessão da licença deste item refere-se ao termo de autorização impresso assinado pelo autor com as seguintes condições: Na qualidade de titular dos direitos de autor da publicação, autorizo a Universidade de Brasília e o IBICT a disponibilizar por meio dos sites www.bce.unb.br, www.ibict.br, http://hercules.vtls.com/cgi-bin/ndltd/chameleon?lng=pt&skin=ndltd sem ressarcimento dos direitos autorais, de acordo com a Lei nº 9610/98, o texto integral da obra disponibilizada, conforme permissões assinaladas, para fins de leitura, impressão e/ou download, a título de divulgação da produção científica brasileira, a partir desta data. | en |
dc.identifier.doi | http://dx.doi.org/10.26512/2017.03.D.23368 | - |
dc.description.abstract1 | This study addresses the issue of social housing quality offered by the Minha
Casa Minha Vida (MCMV) program, using as a case study the Residencial Pitangueiras, located in the city of São José de Ribamar – MA. The importance of this work is justified by the lack of research on the perception of the residents’ sets
constructed through the PMCMV in the state of Maranhão, Brazil. Thus, it aims to
analyze the housing produced by the program through the users’ preferences, with focus centered on the architecture and planning of the housing complex, making use of the methods of Post Occupancy Evaluation (POE). In this work, the POE methods were used integrated with Survey techniques, using data collection procedures and instruments as questionnaires, walkthrough and analysis of the housing complex’ projects. Most of the housing aspects analyzed in the research received a satisfactory evaluation of the interviewed residents; however the technical evaluation
identified some problems not perceived by these residents, related mainly to
accessibility. The results of users’ satisfaction assessment and of technical
evaluation were compared and analyzed together in order to generate useful
information both for the improvement of the evaluated building and for future similar projects in the region. | en |
Aparece nas coleções: | Teses, dissertações e produtos pós-doutorado
|