http://repositorio.unb.br/handle/10482/24316
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
ARTIGO_AnaliseBioeticaDiagnostico.pdf | 257,18 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
ARTIGO_BioethicalAnalysisBrain.pdf | 255,27 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Meneses, Elienai de Alencar | - |
dc.contributor.author | Souza, Márcia Ferreira Brandão | - |
dc.contributor.author | Baruzzi, Regina Maura | - |
dc.contributor.author | Prado, Mauro Machado do | - |
dc.contributor.author | Garrafa, Volnei | - |
dc.date.accessioned | 2017-08-28T13:02:33Z | - |
dc.date.available | 2017-08-28T13:02:33Z | - |
dc.date.issued | 2010 | - |
dc.identifier.citation | MENESES, Elienai de Alencar et al. Análise bioética do diagnóstico de morte encefálica e da doação de órgãos em hospital público de referência do Distrito Federal. Revista Bioética, Brasília, v. 18, n. 2, p. 397-412, 2010. Disponível em: <http://revistabioetica.cfm.org.br/index.php/revista_bioetica/article/view/572/544>. Acesso em: 10 ago. 2017. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unb.br/handle/10482/24316 | - |
dc.description.abstract | O estudo faz uma análise bioética do diagnóstico de morte encefálica (ME) no contexto da captação de órgãos para transplantes na instituição de referência regional, o Hospital de Base do Distrito Federal (HBDF), tendo por base a Resolução 1.480/97 do Conselho Federal de Medicina (CFM), quanto a: i) grau de conhecimento médico; ii) confiabilidade; iii) dificuldades para seguimento; iv) eficácia e segurança; v) adequação da estrutura e dos recursos do hospital para a adoção desses critérios. A pesquisa mostrou baixo índice de doação efetiva (15,8%); significativo índice de recusa familiar (27,2%); outras causas de perda (parada cardiorrespiratória, sorologia positiva etc.), 57%. A aplicação e interpretação de questionários respondidos por 30 médicos neurologistas e intensivistas do HBDF, indicaram os seguintes resultados: os critérios preconizados pelo CFM são conhecidos por mais de 93% dos entrevistados e considerados confiáveis por 86,6% deles; por falta de recursos tecnológicos e humanos, 63,4% acham que o hospital não está estruturado para prover um diagnóstico de ME seguro; 80% dos entrevistados não assinariam um TDME baseado exclusivamente no exame clínico; 73,3% indicaram a angiografia cerebral como o exame complementar mais seguro para diagnosticar ME, embora o eletroencefalograma fosse o meio mais utilizado na instituição. | pt_BR |
dc.language.iso | Português | pt_BR |
dc.language.iso | Inglês | - |
dc.publisher | Conselho Federal de Medicina | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.title | Análise bioética do diagnóstico de morte encefálica e da doação de órgãos em hospital público de referência do Distrito Federal | pt_BR |
dc.title.alternative | Bioethical analysis of brain death diagnosis, and organs donation in reference public hospital in the Federal District | - |
dc.type | Artigo | pt_BR |
dc.subject.keyword | Bioética | pt_BR |
dc.subject.keyword | Morte encefálica | pt_BR |
dc.subject.keyword | Diagnóstico | pt_BR |
dc.subject.keyword | Transplante de órgãos, tecidos, etc. | pt_BR |
dc.rights.license | Autorização concedida ao Repositório Institucional da Universidade de Brasília (RIUnB) pela editora executiva da revista, em 02 de setembro de 2014, com os seguintes termos: disponível sob Licença Creative Commons 4.0 International, que permite copiar, distribuir e transmitir o trabalho, desde que seja citado o autor e licenciante. Não permite o uso para fins comerciais nem a adaptação desta. | pt_BR |
dc.description.unidade | Faculdade de Ciências da Saúde (FS) | - |
dc.description.unidade | Departamento de Saúde Coletiva (FS DSC) | - |
Aparece en las colecciones: | Artigos publicados em periódicos e afins UnB - Professores Eméritos |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.