http://repositorio.unb.br/handle/10482/28235
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Barbosa Filho, Valter Cordeiro | pt_BR |
dc.contributor.author | Reges, Lamarck Augusto Gadelha | pt_BR |
dc.contributor.author | Souza, Evanice Avelino de | pt_BR |
dc.contributor.author | Ribeiro, Edineia Aparecida Gomes | pt_BR |
dc.contributor.author | Lima, Antônio Barroso | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2017-12-07T04:57:32Z | - |
dc.date.available | 2017-12-07T04:57:32Z | - |
dc.date.issued | 2011 | pt_BR |
dc.identifier.citation | Motriz: rev. educ. fis. (Online),v.17,n.2,p.264-273,2011 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unb.br/handle/10482/28235 | - |
dc.description.abstract | Este estudo analisou o impacto de atividades esportivas e recreativas na composição corporal e no desempenho motor de adolescentes com excesso de peso. Vinte e dois adolescentes (13 no Grupo Esportivo e 9 no Grupo Recreativo) foram selecionados por conveniência para participar de 3 sessões semanais com 60 minutos de atividades específicas para cada grupo, durante 11 meses. A composição corporal e o desempenho motor foram avaliados antes e após os programas. Verificou-se nos adolescentes do Grupo Esportivo e Recreativo redução na dobra cutânea subescapular (12,55% e 14,65%), soma das dobras cutâneas (12,39% e 14,52%) e percentual de gordura corporal (11,52% e 7,58%), bem como aumento na massa corporal magra (7,85% e 9,45%) após os programas de exercício físico. Todas as variáveis do desempenho motor também apresentaram alterações significativas (p<0,05). Evidenciou-se que práticas esportivas e recreativas ocasionaram alterações positivas na composição corporal e no desempenho motor dos adolescentes. | pt_BR |
dc.description.abstract | This study examined the impact of sports and recreational activities on body composition and motor performance of overweight adolescents. Twenty-two adolescents (13 in Sports and 9 in Recreation) were selected for convenience to participate in 3 weekly sessions with 60 minutes of specific activities for each group, during 11 months. The body composition and motor performance were assessed before and after the programs. It was verified in Sports and Recreation adolescents the reduction in subscapular skinfold thickness (12.55% and 14.65%), sum of skinfolds thickness (12.39% and 14.52%) and percentage body fat (11.52% and 7.58%) and increase in lean body mass (7.85% and 9.45%) after physical exercise programs. All variables of motor performance also showed significant changes (p<0.05). It was evidenced that sports and recreational caused positive changes in body composition and motor performance of adolescents. | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Estadual Paulista | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.title | Práticas esportivas e recreativas em adolescentes com excesso de peso: análise da composição corporal e do desempenho motor | pt_BR |
dc.title | Sports and recreational activities in overweight adolescents: analyze of body composition and motor performance | pt_BR |
dc.type | Artigo | pt_BR |
dc.subject.keyword | Esportes | pt_BR |
dc.subject.keyword | Recreação | pt_BR |
dc.subject.keyword | Adolescentes | pt_BR |
dc.subject.keyword | Excesso de peso | pt_BR |
dc.identifier.doi | https://dx.doi.org/10.5016/1980-6574.2011v17n2p264 | pt_BR |
dc.description.unidade | Em processamento | - |
Aparece nas coleções: | Artigos publicados em periódicos e afins |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.