http://repositorio.unb.br/handle/10482/2904
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
COMPLETO.pdf | 6,83 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Título: | Unidades pedoambientais da região de Santa Tereza, estado do Tocantins |
Autor(es): | Santana, Helena Maria de Paula |
Orientador(es): | Lacerda, Marilusa Pinto Coelho |
Assunto: | Solo - análise Solo - uso Sustentabilidade |
Data de publicação: | 4-Jan-2010 |
Data de defesa: | Fev-2008 |
Referência: | SANTANA, Helena Maria de Paula. Unidades pedoambientais da região de Santa Tereza, Estado do Tocantins. 2008. 132 f. Dissertação (Mestrado em Ciências Agrárias)—Universidade de Brasília, Brasília, 2008. |
Resumo: | O estudo dos solos representativos de uma região, juntamente com a caracterização das suas relações com o relevo, geologia, uso, ocupação e aptidão agrícola das terras, permitem a estratificação da paisagem regional em unidades ambientais. O objetivo deste trabalho foi individualizar e caracterizar unidades pedoambientais, representativas do estado do Tocantins, com a finalidade de fornecer dados que possam ser usados na elaboração de planejamentos de uso sustentável das terras para auxiliar o atual Sistema de Licenciamento Florestal da Propriedade Rural (SLFPR) do Estado. A área de estudo foi selecionada em função da sua representatividade no Estado, em relação à ocorrência de classes de solos e relevo associadas ao uso e ocupação das terras, totalizando 622,24 Km2. Foram selecionados sete perfis ao longo de um transecto pedológico, representativos das principais classes de solos, para a avaliação morfológica, física e química e posterior interpretação da aptidão agrícola das terras. Utilizou-se a geotecnologia, por meio dos Sistema de Informação Geográfica – SIG para obtenção dos mapas de classes de declividade e delimitação das unidades pedoambientais, além de técnicas de Sensoriamento Remoto para a elaboração do mapa de uso e ocupação das terras. Os sete perfis de solos foram classificados até o quarto nível categórico do Sistema Brasileiro de Classificação de Solos – SiBCS, e sua respectiva aptidão agrícola foi avaliada. Quatro unidades pedoambientais foram caracterizadas, sendo a primeira delas destinada ao uso agrícola mais intensivo(lavouras), a segunda com ocupação destinada para pastagem plantada, a terceira destinada à conservação ambiental e a quarta recomendada para utilização com pastagem natural. __________________________________________________________________________________________ ABSTRACT The study of representative soils of a region, together with the characterization of its relations with the relief, geology, use, occupation and agricultural suitability of the lands, allow the stratification of the landscape in regional environmental units. The objective of this work was to identify and characterize pedoenvironmental units, witch represents the State of Tocantins, Brazil, with the purpose of providing data that can be used in the preparation of sustainable landuse plans to help the current system of Forestry Rural Property Licensing (SLFPR) of the state. The study area was selected based on their representation in the State, in relation to the occurrence of soil classes and relief associated with the land use and occupation, totaling 622,24 km2. It was selected seven profiles along a pedological transect, representative of the major soils classes, for morphological, physical and chemical evaluation, to subsequent interpretation of the agricultural land suitability. It was used geotechnology, through the Geographic Information System – GIS to obtain the slope classes and demarcation of pedoenvironmental units maps, and techniques of Remote Sensing, for the preparation of land use and occupation maps. The seven soils profiles were classified in the fourth level of categorical level of the SiBCS and the agricultural land suitability was evaluated. Four pedoenvironmental units were characterized, and the first was indicated for intensive agricultural use (crops), the second with occupation to planted pasture, the third for environmental conservation and fourth recommended for use with natural pasture. |
Informações adicionais: | Dissertação (mestrado)—Universidade de Brasília, Faculdade de Agronomia e Medicina Veterinária, 2008. |
Aparece nas coleções: | Teses, dissertações e produtos pós-doutorado |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.