http://repositorio.unb.br/handle/10482/3027
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
2007_MarianaMiraVasconcellos.PDF | 279,07 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Titre: | Dinâmica populacional de dois bufonídeos (Amphibia: Anura) em uma lagoa no Cerrado do Brasil central |
Auteur(s): | Vasconcellos, Mariana Mira |
Orientador(es):: | Colli, Guarino Rinaldi |
Assunto:: | Sapo Monitoramento biológico |
Date de publication: | 30-mar-2007 |
Data de defesa:: | 30-mar-2007 |
Référence bibliographique: | VASCONCELLOS, Marina Mira. Dinâmica populacional de dois bufonídeos (Amphibia: Anura) em uma lagoa no Cerrado do Brasil central. 2007. 68 f., il. Dissertação (Mestrado em Ecologia)-Universidade de Brasília, Brasília, 2007. |
Résumé: | A dinâmica populacional de Bufo schneideri e B. rubescens foi estudada num período de dois anos, utilizando modelos de marcação e recaptura para estimar parâmetros demográficos avaliando o efeito do sexo, idade e clima em uma área de Cerrado no Distrito Federal. O procedimento de seleção de modelos com o Critério de Informação de Akaike (AICc) foi utilizado para testar hipóteses da variação nos parâmetros demográficos. A razão sexual dos adultos foi significativamente diferente de 1:1 para ambas as espécies, possuindo mais machos que fêmeas, com reprodução ocorrendo na estação seca em B. rubescens e na transição da estação seca para a chuvosa em B. schneideri. A taxa de recaptura não mostrou diferença entre os sexos, mas variou bastante entre os meses, sendo associada à pluviosidade e temperatura média do mês anterior em B. rubescens e com valores próximos para meses iguais em anos diferentes em B. schneideri, mostrando um padrão cíclico anual. A estimativa de sobrevivência foi constante ao longo dos meses para ambas as espécies, mas mostrou um efeito marginal de grupo (sexo e idade) apenas para B. schneideri. A taxa de sobrevivência anual, estimada apenas para B. schneideri, ficou em torno de 0,51 para toda a população. O tamanho populacional considerando apenas adultos mostrou valores moderados de abundância para ambas as espécies, sendo maior durante o período reprodutivo (aproximadamente 30 indivíduos). O padrão demográfico similar exibido por ambas as espécies ilustra o grande conservatismo ecológico e morfológico do gênero Bufo, com as duas populações não apresentando declínio na área de estudo. |
metadata.dc.description.unidade: | Instituto de Ciências Biológicas (IB) |
Description: | Dissertação (mestrado)—Universidade de Brasília, Instituto de Ciências Biológicas, Departamento de Ecologia, Programa de Pós-Graduação em Ecologia, 2007. |
metadata.dc.description.ppg: | Programa de Pós-Graduação em Ecologia |
Collection(s) : | Teses, dissertações e produtos pós-doutorado |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.