Campo DC | Valor | Idioma |
dc.contributor.author | Máximo, Marco Aurélio da Silva | - |
dc.contributor.author | Pantoja, João da Costa | - |
dc.date.accessioned | 2017-12-18T12:01:48Z | - |
dc.date.available | 2017-12-18T12:01:48Z | - |
dc.date.issued | 2017-09 | - |
dc.identifier.citation | MAXIMO, Marco Aurélio da Silva; PANTOJA, João da Costa. Aplicação da termografia infravermelha para identificar patologias em edifícios de arquitetura monumental. In: CONGRESSO INTERNACIONAL SOBRE PATOLOGIA E REABILITAÇÃO DE ESTRUTURAS - CINPAR 2017, 13., 2017, Crato, CE. Anais eletrônicos... Crato: URCA; UFCA; UVA; FAP, 2017. v. 3. p. 5-18. Disponível em: <http://www.urca.br/novo/portal/docs/pdf/2017/Eventos/CINPAR/CINPAR-Vol-III.pdf>. Acesso em: 18 dez. 2017. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unb.br/handle/10482/30509 | - |
dc.description.abstract | A termografia infravermelha representa a possibilidade de realizar registros
gráficos da temperatura de objetos os mais variados. Ícones da arquitetura moderna e
monumental, e também do uso do concreto armado no Brasil, vários edifícios em Brasília
já têm mais de cinquenta anos e apresentam diversas manifestações patológicas. Este
artigo traz um estudo da aplicação da termografia infravermelha para identificação de
patologias e do estado de conservação nos elementos de concreto armado do Palácio da
Justiça Raymundo Faoro. A partir dos registros termográficos foi possível avaliar o
comportamento térmico de diversas patologias e compará-las com estudos anteriores que
não usaram dessa técnica. Neste estudo a termografia infravermelha se mostrou útil como
auxiliar capaz de proporcionar informações para a manutenção e conservação da
edificação, evidenciando o comportamento térmico de elementos estruturais, o
posicionamento de patologias em relação a elementos estruturais ocultos, a presença de
infiltrações, manchas e os gradientes térmicos capazes de comprometer a estrutura. | pt_BR |
dc.language.iso | Português | pt_BR |
dc.publisher | URCA; UFCA; UVA; FAP | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.title | Aplicação da termografia infravermelha para identificar patologias em edifícios de arquitetura monumental | pt_BR |
dc.title.alternative | Infrared thermography application To identify pathologies on
monumental architecture buildings | - |
dc.type | Trabalho | pt_BR |
dc.subject.keyword | Termografia | pt_BR |
dc.subject.keyword | Arquitetura | pt_BR |
dc.subject.keyword | Edifícios - Brasília (DF) | pt_BR |
dc.rights.license | Autorização concedida ao Repositório Institucional da Universidade de Brasília (RIUnB) pelo organizador do evento e pelo autor para disponibilizar o trabalho, com os seguintes termos: disponível sob Licença Creative Commons 4.0 International, que permite copiar, distribuir e transmitir o trabalho, desde que seja citado o autor e licenciante. Não permite o uso para fins comerciais nem a adaptação desta. | pt_BR |
dc.description.abstract1 | Infrared thermography represents the possibility of making graphic records of the
temperature of objects that are most varied. Icons of modern and monumental architecture,
as well as the use of reinforced concrete in Brazil, several buildings in Brasilia are already
more than fifty years old and present different pathological manifestations. This paper
presents a study of the application of infrared thermography for the identification of
pathologies and the state of conservation in the reinforced concrete elements of the
Raymundo Faoro Palace of Justice. From the thermographic records, it was possible to
evaluate the thermal behavior of several pathologies and to compare them with previous
studies that did not use this technique. In this study infrared thermography proved useful as
an aid capable of providing information for the maintenance and conservation of the building,
showing the thermal behavior of structural elements, the positioning of pathologies in
relation to hidden structural elements, the presence of infiltrations, spots and the thermal
gradients capable of compromising the structure. | pt_BR |
dc.description.unidade | Faculdade de Arquitetura e Urbanismo (FAU) | pt_BR |
dc.description.unidade | Departamento de Tecnologia em Arquitetura e Urbanismo (FAU TEC) | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Trabalhos apresentados em evento
|