http://repositorio.unb.br/handle/10482/31005
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
2000_FernandadosSantosNahuz.pdf Restrito | 20,03 MB | Adobe PDF | Acesso Restrito |
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Cunha, Murilo Bastos da | - |
dc.contributor.author | Nahuz, Fernanda dos Santos | - |
dc.date.accessioned | 2018-01-07T11:58:18Z | - |
dc.date.available | 2018-01-07T11:58:18Z | - |
dc.date.issued | 2018-01-07 | - |
dc.date.submitted | 2000 | - |
dc.identifier.citation | NAHUZ, Fernanda dos Santos. Mecanismos de busca na World Wide Web: modelagem da tarefa de busca do usuário pós-graduando brasileiro do Mestrado Executivo em Inteligência Empresarial com ênfase em Gestão do Conhecimento do Centro de Referência em Inteligência Empresarial da Universidade Federal do Rio de Janeiro. 2000. 111 f., il. Dissertação (Mestrado em Ciência da Informação)—Universidade de Brasília, Brasília, 2000. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unb.br/handle/10482/31005 | - |
dc.description | Dissertação (mestrado)—Universidade de Brasília, Faculdade de Estudos Sociais Aplicados, Departamento de Ciência da Informação e Documentação, Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação, 2000. | pt_BR |
dc.description.abstract | Os estudos de usuários de sistemas de informação se fomentam por temas também de interesse a muitas áreas, dentre elas a Ciência da Informação. Este estudo aborda a interação entre a World Wide Web e seu usuário, inserido nos temas relacionados a modelagem e comportamento de usuários de Internet - estudo de usuários. A Web, possui arquitetura por redes, ambiente para sistemas de informação terem sua estrutura por links a sítios informacionais. O usuário é o agente deste ambiente que se perde nos crawlers, spiders ou worms - os mecanismos de busca. A técnica ensaios de interação, foi o espaço onde instrumentos de coleta de dados, checklist e roteiro de entrevista, foram utilizados para este estudo. Os usuários pós-graduandos brasileiros foram observados e entrevistados no momento de uma busca por assunto na Web. As conclusões são particularidades deste usuário brasileiro ao realizar a tarefa de busca na WWW que servem de diretrizes para uma busca compatível na World Wide Web norteada pêlos mecanismos de busca. | pt_BR |
dc.language.iso | Português | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.title | Mecanismos de busca da World Wide Web : modelagem da tarefa de busca do usuário pós-graduando brasileiro do Mestrado Executivo em Inteligência Empresarial com ênfase em Gestão do Conhecimento do Centro de Referência em Inteligência Empresarial da Universidade Federal do Rio de Janeiro | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.subject.keyword | Estudo de usuários | pt_BR |
dc.subject.keyword | World Wide Web (Sistema de recuperação da informação) | pt_BR |
dc.subject.keyword | Internet | pt_BR |
dc.rights.license | A concessão da licença deste item refere-se ao termo de autorização impresso assinado pelo autor com as seguintes condições: Na qualidade de titular dos direitos de autor da publicação, autorizo a Universidade de Brasília e o IBICT a disponibilizar por meio dos sites www.bce.unb.br, www.ibict.br, http://hercules.vtls.com/cgi-bin/ndltd/chameleon?lng=pt&skin=ndltd sem ressarcimento dos direitos autorais, de acordo com a Lei nº 9610/98, o texto integral da obra disponibilizada, conforme permissões assinaladas, para fins de leitura, impressão e/ou download, a título de divulgação da produção científica brasileira, a partir desta data. | pt_BR |
dc.contributor.advisorco | Heemann, Vivian | - |
dc.description.abstract1 | The user's studies of information systems are fomenting by topics of many areas like information science. This study boards the interaction between the World Wide Web and its user, inserted on topics like modeling and behavior of users - user's studies. The Web, has arquitecture by networks, it is the environment for information systems have its structure made by links to informational sites. The user is the agent from this environment and lost among crawlers, spiders or worms - the search engines. The tecnique interation essay, was the space where collecting data intruments, checklist and interviewing directions, were used for this study. The brazilians postgraduate users were observing and interviewed at the moment of a web search made by subject. The conclusions are particularities of this brazilian user to make the search task through WWW getting directions to compatible Web search guided by search engines. | pt_BR |
dc.description.unidade | Faculdade de Ciência da Informação (FCI) | pt_BR |
dc.description.ppg | Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Teses, dissertações e produtos pós-doutorado |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.