Campo DC | Valor | Idioma |
dc.contributor.advisor | Carvalho, José Camapum de | - |
dc.contributor.author | Cardoso, Fabrício Bueno da Fonseca | - |
dc.date.accessioned | 2018-01-23T14:04:56Z | - |
dc.date.available | 2018-01-23T14:04:56Z | - |
dc.date.submitted | 1995-12-19 | - |
dc.identifier.citation | CARDOSO, Fabrício Bueno da Fonseca. Análise química, mineralógica e micromorfológica de solos tropicais colapsíveis e o estudo da dinâmica do colapso. 1995. xx, 140 f., il. Dissertação (Mestrado em Geotecnia)—Universidade de Brasília, Brasília, 1995. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unb.br/handle/10482/31066 | - |
dc.description | Dissertação (mestrado)—Universidade de Brasília, Faculdade de Tecnologia, Departamento de Engenharia Civil e Ambiental, 1995. | pt_BR |
dc.description.abstract | Este trabalho teve por objetivo estudar alguns solos tropicais, dos pontos de vista genético, químico, mineralógico e micromorfológico, e identificar as possíveis relações entre estes fatores e o potencial de colapso de cada solo. Um outro intuito foi o de procurar entender melhor a dinâmica do colapso, com o uso da pedografia a partir do estudo de lâminas delgadas dos solos pesquisados, para diferentes estágios de tensão e saturação. O uso da microscopia ótica no estudo micromorfológico, mostrou-se em muitos aspectos, ser uma ferramenta mais vantajosa que a microscopia eletrônica de varredura. Através da análise desses resultados, foi possível propor dois modelos:
• Modelo da Evolução Químico-Mineralógica dos Solos Tropicais Colapsíveis;
• Modelo da Evolução Micromorfológica do Colapso em Solos Tropicais Colapsíveis. | pt_BR |
dc.language.iso | Português | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.title | Análise química, mineralógica e micromorfológica de solos tropicais colapsíveis e o estudo da dinâmica do colapso | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.subject.keyword | Colapso | pt_BR |
dc.subject.keyword | Química do solo | pt_BR |
dc.subject.keyword | Micromorfologia - solos | pt_BR |
dc.rights.license | A concessão da licença deste item refere-se ao termo de autorização impresso assinado pelo autor com as seguintes condições:Na qualidade de titular dos direitos de autor da publicação, autorizo a Universidade de Brasília e o IBICT a disponibilizar por meio dos sites www.bce.unb.br, www.ibict.br, http://hercules.vtls.com/cgi-bin/ndltd/chameleon?lng=pt&skin=ndltd sem ressarcimento dos direitos autorais, de acordo com a Lei nº 9610/98, o texto integral da obra disponibilizada, conforme permissões assinaladas, para fins de leitura, impressão e/ou download, a título de divulgação da produção científica brasileira, a partir desta data. | pt_BR |
dc.description.abstract1 | This dissertation had the purpose of studying tropical soils in the genetic, chemical, mineralogical and micromorphological point of view, and to identify possible relations between this factors and the potential of collapse of each soil. Another objective was to try to understand better the collapse dynamics, using pedography techniques based in thin plates of the studied soils for different stages of tension and saturation. The use of optical microscopy in the micromorphological study has proved to be more advantageous tool than scanning electron microscopy. With the analysis of this results it was possible to propose two models:
• Chemical-Mineralogical Evolution of Collapsible Tropical Soils;
• Micromorphological Evolution of Collapse in Collapsible Tropical Soils. | pt_BR |
dc.description.unidade | Faculdade de Tecnologia (FT) | pt_BR |
dc.description.unidade | Departamento de Engenharia Civil e Ambiental (FT ENC) | pt_BR |
dc.description.ppg | Programa de Pós-Graduação em Geotecnia | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Teses, dissertações e produtos pós-doutorado
|