Campo DC | Valor | Idioma |
dc.contributor.author | Amorim, Cláudia Naves David | - |
dc.date.accessioned | 2018-06-29T12:29:01Z | - |
dc.date.available | 2018-06-29T12:29:01Z | - |
dc.date.issued | 2010 | - |
dc.identifier.citation | AMORIM, Cláudia Naves David. Brasília entre preservação e modernidade: um edifício público sustentável : o caso do Palácio Itamaraty. Paranoá: cadernos de arquitetura e urbanismo, Brasília, n. 5, 2010. Disponível em: <http://periodicos.unb.br/index.php/paranoa/article/view/15501/11038>. Acesso em: 28 jun. 2018. doi: http://dx.doi.org/10.18830/issn.1679-0944.n5.2010.15501. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unb.br/handle/10482/32113 | - |
dc.description | Parte deste artigo foi originalmente publicado nos anais do ENCAC 2007 - Encontro Nacional de Conforto no Ambiente Construído,
com autoria de Cláudia Naves David Amorim, Daria Kos Braga, Thais Borges Sanches Lima, Evangelos Dimitrios Christakou.
José Carlos Soares Grillo, ítalo Augusto V. David. Valéria Morais Baldoíno, Pedro Veloso, Sued Ferreira da Silva
85 | - |
dc.description.abstract | Este artigo apresenta uma reflexão acerca das questões relacionadas à preservação e à modernização dos edifícios, em relação ao atendimento das novas demandas de sustentabilidade ambiental. Aborda uma experiência acadêmica, realizada no âmbito do Programa de Pós Graduação da Universidade de Brasília, que propõe a reabilitação ambiental de um edifício público moderno - o Plaácio Itamaraty, para o qual apresentam-se propostas para a eficientização com foco na sustentabilidade, considerando-se as necessidades de preservação do mesmo como bem tombado. Empregam-se métodos diferenciados para análise, diagnóstico e propostas, tais como medições in loco, simulações computacionais e cálculos, visando verificar as propostas com relação à otimização de iluminação e ventilação natural, proteções solares e melhoria do conforto térmico. Conclui-se que a intervenção neste tipo de edifício, importante representante da arquitetura moderna brasileira, é perfeitamente possível e traria grandes benefícios em termos de sustentabilidade, sem penalizar as características originais e emblemáticas do mesmo. | pt_BR |
dc.language.iso | Português | pt_BR |
dc.publisher | Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo da Universidade de Brasília | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.title | Brasília entre preservação e modernidade : um edifício público sustentável : o caso do Palácio Itamaraty | pt_BR |
dc.type | Artigo | pt_BR |
dc.subject.keyword | Iluminação natural | pt_BR |
dc.subject.keyword | Edifícios públicos - Brasília (DF) | pt_BR |
dc.subject.keyword | Projeto arquitetônico | pt_BR |
dc.subject.keyword | Arquitetura sustentável | pt_BR |
dc.rights.license | Paranoá: cadernos de arquitetura e urbanismo - Direitos autorais 2017 Cláudia Naves David Amorim. Este obra está licenciado com uma Licença Creative Commons Atribuição 4.0 Internacional. Fonte: http://periodicos.unb.br/index.php/paranoa/article/view/15501/11038. Acesso em: 28 jun. 2018. | pt_BR |
dc.identifier.doi | http://dx.doi.org/10.18830/issn.1679-0944.n5.2010.15501 | pt_BR |
dc.description.abstract1 | This paper presents studies relating to the preservation
and modernization ofbuildings, to meet
the new demands of environmental sustainability.
Addresses an academic experience, held the
Graduate Program of University of Brasília1,
which proposes the environmental rehabilitation
of a public building of modern architecture - Itamaraty
Palace. Presents proposals for efficiency
improvement with a focus on sustainability of
this building, considering the conservation needs
of the building because it is tumbled. Unique
methods are used 6 for the analysis, diagnosis
and proposals, such as in situ measurements,
Computer simulations and calculations, to verify
the proposals regarding the optimization of day
lighting and ventilation, solarprotection and improvement
of thermal comfort. The conclusions
are that the intervention in this building, which is
representative of modern Brazilian architecture,
can bring great benefits sustainable without harming
the original features and symbolíc ofit. | - |
dc.description.unidade | Faculdade de Arquitetura e Urbanismo (FAU) | - |
dc.description.unidade | Departamento de Tecnologia em Arquitetura e Urbanismo (FAU TEC) | - |
Aparece nas coleções: | Artigos publicados em periódicos e afins
|