Campo DC | Valor | Idioma |
dc.contributor.advisor | Ellery Junior, Roberto de Goes | - |
dc.contributor.author | Ramos, Júlio César Alves | - |
dc.date.accessioned | 2018-10-05T18:28:22Z | - |
dc.date.available | 2018-10-05T18:28:22Z | - |
dc.date.issued | 2018-10-05 | - |
dc.date.submitted | 2018-03-28 | - |
dc.identifier.citation | RAMOS, Júlio César Alves. Termos de troca e a economia brasileira no período 2003-2013. 2018. iii, 61 f., il. Tese (Doutorado em Economia)—Universidade de Brasília, Brasília, 2018. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unb.br/handle/10482/32752 | - |
dc.description | Tese (doutorado)—Universidade de Brasília, Departamento de Economia, Brasília, 2018. | pt_BR |
dc.description.abstract | O trabalha investiga a contribuição dos choques favoráveis nos termos de troca do Brasil para o
seu desempenho econômico no período 2003-2013, que se caracterizou por uma aceleração do
crescimento do PIB per capita e pela ocorrência de prolongada e acentuada elevação no preço
dos principais produtos exportados pelo País, ao mesmo tempo em que a política econômica foi
marcadamente definida pela adoção de incentivos à expansão da demanda interna. A
metodologia empregada consistiu na calibração e estimação de um modelo de crescimento
econômico neoclássico em duas versões, uma para economias fechadas, e outra para economia
aberta em que os termos de troca aparecem explicitamente, e a comparação de seus resultados
aos dados reais, sob a hipótese de que o modelo com termos aderiria melhor à realidade caso
os termos tivessem tido papel importante naquele desempenho. Os resultados, porém, não
validaram a hipótese, uma vez que os resultados do modelo aberto não foram claramente
melhores do que os do modelo básico. | pt_BR |
dc.language.iso | Português | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.title | Termos de troca e a economia brasileira no período 2003-2013 | pt_BR |
dc.type | Tese | pt_BR |
dc.subject.keyword | Economia - Brasil | pt_BR |
dc.subject.keyword | Desenvolvimento econômico - Brasil | pt_BR |
dc.rights.license | A concessão da licença deste item refere-se ao termo de autorização impresso assinado pelo autor com as seguintes condições: Na qualidade de titular dos direitos de autor da publicação, autorizo a Universidade de Brasília e o IBICT a disponibilizar por meio dos sites www.bce.unb.br, www.ibict.br, http://hercules.vtls.com/cgi-bin/ndltd/chameleon?lng=pt&skin=ndltd sem ressarcimento dos direitos autorais, de acordo com a Lei nº 9610/98, o texto integral da obra disponibilizada, conforme permissões assinaladas, para fins de leitura, impressão e/ou download, a título de divulgação da produção científica brasileira, a partir desta data. | pt_BR |
dc.description.abstract1 | The work investigated the role that can be attributed to the terms of trade on the behaviour of the
brazilian GDP per worker at the period 2003-2013, characterized by a long and significant
improvement on the price of most of the commodities exported by Brazil and by economic policy
driven to reinforce internal demand. The methodology consisted of calibration and simulation of
a neoclassical growth model in two versions, one basic, centred in a closed economy, and another
one specifically conceived for an open economy in which the terms of trade play an explicit role,
and their comparison to the real data. The hypothesis was that if the terms of trade had an
important role, the second model would match the real data better. The results, however, didn’t
validate this hypothesis, given that the results of the open model wasn’t significantly better than
those of the basic one. | pt_BR |
dc.description.unidade | Faculdade de Economia, Administração, Contabilidade e Gestão de Políticas Públicas (FACE) | pt_BR |
dc.description.unidade | Departamento de Economia (FACE ECO) | pt_BR |
dc.description.ppg | Programa de Pós-Graduação em Economia | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Teses, dissertações e produtos pós-doutorado
|