Campo DC | Valor | Idioma |
dc.contributor.author | Piña, Ana Beatriz Souza | - |
dc.contributor.author | Viana, Vanessa L. B. | - |
dc.contributor.author | Carvalho, Michele Tereza Marques | - |
dc.date.accessioned | 2018-12-10T12:51:52Z | - |
dc.date.available | 2018-12-10T12:51:52Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.citation | PIÑA, A .B. S., VIANA, V. L. B., CARVALHO, M. T. M. Estudo de gerenciamento de riscos em contratos de concessão rodoviária. In: ENCONTRO NACIONAL DE TECNOLOGIA DO AMBIENTE CONSTRUÍDO, 17., 2018, Foz do Iguaçu. Anais [...]. Porto Alegre: ANTAC, 2018. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unb.br/handle/10482/33153 | - |
dc.description.abstract | O objetivo é posicionar a maturidade do gerenciamento de riscos de concessões rodoviárias e comparar o modo de alocação de risco com o de outros países. Esta avaliação será realizada por meio da análise dos contratos de concessão de rodovias existentes, comparando etapas de concessões brasileiras entre si e internacionalmente. Como resultado, pode-se perceber que apesar do crescimento da maturidade na alocação e posicionamento dos riscos, ainda não existe um gerenciamento dos mesmos sendo realizado, o que promove reajustes extraoficiais dos preços de pedágio em excesso e o acúmulo de aditivos.
Não serão abordadas soluções, sendo limitação deste trabalho. | pt_BR |
dc.language.iso | Português | pt_BR |
dc.publisher | ANTAC | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.title | Estudo de gerenciamento de riscos em contratos de concessão rodoviária | pt_BR |
dc.type | Trabalho apresentado em evento | pt_BR |
dc.subject.keyword | Concessões administrativas | pt_BR |
dc.subject.keyword | Rodovias - contratos administrativos | pt_BR |
dc.subject.keyword | Administração de risco | pt_BR |
dc.rights.license | Autorização concedida ao Repositório Institucional da Universidade de Brasília (RIUnB) pela Professora Michele Tereza Marques Carvalho, em 05 de dezembro de 2018, para disponibilizar o trabalho, gratuitamente, para fins de leitura, impressão e/ou download, a título de divulgação da obra. | pt_BR |
dc.description.abstract1 | Concessions are recurrent in the civil construction sector, especially in infrastructure works.
One of the Brazilian sectors that most benefits from this form of contract is the road sector.
Despite widespread use, managing the contractual risk of concessions is still an issue and
promotes numerous disputes between contract stakeholders. This study focuses on the risk
management used by the public regulatory agency of road concessions, aiming to position
the maturity of the risk management of this agency and to compare risk allocation to other
countries. This evaluation was carried out by analyzing the existing highway concession
contracts, comparing the stages of Brazilian concessions among themselves and also with
international references of the Mundial Bank. Also, ANTT maturity stage was established by
the use of a maturity matrix. The reached conclusion is that although there was a maturity
growth in the allocation and positioning of the risks along the national contracts, there is still
no risk management being carried out by the public initiative, which promotes extra-official
readjustments of toll prices and the accumulation of additives. | pt_BR |
dc.description.unidade | Faculdade de Tecnologia (FT) | pt_BR |
dc.description.unidade | Departamento de Engenharia Civil e Ambiental (FT ENC) | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Trabalhos apresentados em evento
|