Campo DC | Valor | Idioma |
dc.contributor.author | Martinez, Helard | - |
dc.contributor.author | Farias, Mylène Christine Queiroz | - |
dc.contributor.author | Hines, Andrew | - |
dc.date.accessioned | 2019-05-21T15:02:38Z | - |
dc.date.available | 2019-05-21T15:02:38Z | - |
dc.date.issued | 2018-09 | - |
dc.identifier.citation | MARTINEZ, Helard; FARIAS, Mylène C. Q.; HINES, Andrew. Perceived quality of audio-visual stimuli containing streaming audio degradations. In: EUROPEAN SIGNAL PROCESSING CONFERENCE, 26., 2018, Roma. Proceedings [...]. Roma: Eurasip, 2018. Disponível em: https://www.eurasip.org/Proceedings/Eusipco/Eusipco2018/papers/1570439306.pdf. Acesso em: 21 maio 2019. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unb.br/handle/10482/34652 | - |
dc.language.iso | Inglês | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.title | Perceived quality of audio-visual stimuli containing streaming audio degradations | pt_BR |
dc.type | Trabalho | pt_BR |
dc.subject.keyword | Recursos audiovisuais | pt_BR |
dc.subject.keyword | Telefonia pela internet | pt_BR |
dc.subject.keyword | Sistemas multimídia | pt_BR |
dc.rights.license | Autorização concedida ao Repositório Institucional da Universidade de Brasília (RIUnB) pela Professora Mylène Christine Queiroz de Farias, em 15 de fevereiro de 2019, para disponibilizar o trabalho, gratuitamente, para fins de leitura, impressão e/ou download, a título de divulgação da obra. | pt_BR |
dc.description.abstract1 | Multimedia services play an important role in modern human communication. Understanding the impact of multisensory input (audio and video) on perceived quality is important for optimizing the delivery of these services. This work explores the impact of audio degradations on audio-visual quality. With this goal, we present a new dataset that contains audio-visual sequences with distortions only in the audio component (Im-
AV-Exp2). The degradations in this new dataset correspond to commonly encountered streaming degradations, matching those found in the audio-only TCD-VoIP dataset. Using the Immersive Methodology, we perform a subjective experiment with the Im-AV-Exp2 dataset. We analyze the experimental data and compared the quality scores of the Im-AV-Exp2 and TCDVoIP datasets. Results show that the video component act as
a masking factor for certain classes of audio degradations (e.g. echo), showing that there is an interaction of video and audio quality that may depend on content. | pt_BR |
dc.description.unidade | Faculdade de Tecnologia (FT) | - |
dc.description.unidade | Departamento de Engenharia Elétrica (FT ENE) | - |
Aparece nas coleções: | Trabalhos apresentados em evento
|