http://repositorio.unb.br/handle/10482/34678
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
2003_PatríciaLopesdeOliveiraLara.pdf Restrito | 26,5 MB | Adobe PDF | Acesso Restrito |
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Bauer, Elton | - |
dc.contributor.author | Lara, Patrícia Lopes de Oliveira | - |
dc.date.accessioned | 2019-05-30T12:54:22Z | - |
dc.date.available | 2019-05-30T12:54:22Z | - |
dc.date.issued | 2019-05-30 | - |
dc.date.submitted | 2003-03-19 | - |
dc.identifier.citation | LARA, Patrícia Lopes de Oliveira. Análise da relação entre propriedades de transporte de água e os mecanismos de corrosão das armaduras. 2003. xix, 154 f., il. Dissertação (Mestrado em Estruturas e Construção Civil)—Universidade de Brasília, Brasília, 2003. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unb.br/handle/10482/34678 | - |
dc.description | Dissertação (mestrado)—Universidade de Brasília, Faculdade de Tecnologia, Departamento de Engenharia Civil e Ambiental, 2003. | pt_BR |
dc.description.abstract | A água, se não é elemento principal nos mecanismos de deterioração do concreto, consiste em um coadjuvante de importância nos processos. A corrosão de armaduras, particularmente, é dependente da presença de água, tanto na fase de iniciação, onde os agentes agressivos atuam na despassivação das armaduras, como na fase de propagação, onde uma vez despassivada a armadura a corrosão evolui em taxas que dependem do teor de umidade, da resistividade, da temperatura, dentre outros fatores. Neste sentido, o presente trabalho foi desenvolvido com base na investigação da relação entre propriedades de transporte de água e os mecanismos de corrosão das armaduras, em estruturas carbonatadas. As diferentes microestruturas estudadas foram determinadas em função da variação da relação água/cimento e do consumo de cimento, e sua caracterização foi feita a partir da técnica de porosimetria por dessorção de vapor de água. Para o monitoramento da movimentação e fixação de água foi utilizado o teor de umidade, o conteúdo de umidade e o sensor de umidade, e para avaliar o desenvolvimento do processo de corrosão foi utilizada a técnica de resistência de polarização e intensidade galvânica. Os resultados obtidos indicaram, de modo geral que a resistividade é fator controlador da corrosão induzida por carbonatação, o comportamento dinâmico da corrosão em relação aos ciclos de umedecimento e secagem, e ainda que o registro do conteúdo de umidade e o sensor de umidade se mostraram efetivos na avaliação da movimentação de água. | pt_BR |
dc.language.iso | Português | pt_BR |
dc.rights | Acesso restrito | pt_BR |
dc.title | Análise da relação entre propriedades de transporte de água e os mecanismos de corrosão das armaduras | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.subject.keyword | Corrosão e anticorrosivos | pt_BR |
dc.subject.keyword | Água - transporte | pt_BR |
dc.subject.keyword | Concreto armado | pt_BR |
dc.description.abstract1 | If the water is not the main element in the mechanism of concrete deterioration, it is an important element in the process. The reinforcement corrosion depends on the presence of water as much in the beginning phase, where the aggressive agents act in the reinforcement despassivation, as in the propagation phase, where once the reinforcement is despassivated, the corrosion develops in taxes which depends on the humidity, resistivity, temperature, among other factors. From this point of view, the present work was developed in the investigation of the relationship between properties of the water transport and the mechanisms of reinforcement corrosion, in the carbonated structures. The different microstructures studies were determined in íunction of the variation of water/cement relationship and the cement consumption, and the characterization was made from the porosimetry technique by desorption of water. For the monitoring of the movement and fixation of water was used the humidity tenor, humidity content and the sensor of humidity and, to evaluate the development ofthe corrosion was used both techniques: polarization resistance and galvanic intensity. In general, the results indicated that the resistivity is a controlling factor of the corrosion induced by carbonatation, the corrosion behavior regarding to the humidity and dry cycles was dynamic, and the moisture content and sensor of humidity had shown efifective in the evaluation ofthe movement ofwater. | pt_BR |
dc.description.unidade | Faculdade de Tecnologia (FT) | pt_BR |
dc.description.unidade | Departamento de Engenharia Civil e Ambiental (FT ENC) | pt_BR |
dc.description.ppg | Programa de Pós-Graduação em Estruturas e Construção Civil | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Teses, dissertações e produtos pós-doutorado |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.