Campo DC | Valor | Idioma |
dc.contributor.advisor | Queiroz, Ricardo Lopes de | - |
dc.contributor.author | Torlig, Eric de Menezes | - |
dc.date.accessioned | 2019-06-06T21:33:54Z | - |
dc.date.available | 2019-06-06T21:33:54Z | - |
dc.date.issued | 2019-06-06 | - |
dc.date.submitted | 2018-12-05 | - |
dc.identifier.citation | TORLIG, Eric de Menezes. Métricas objetivas baseadas em projeções para avaliação de qualidade em nuvens de pontos. 2018. vii, 69 f., il. Dissertação (Mestrado em Engenharia Elétrica)—Universidade de Brasília, Brasília, 2018. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unb.br/handle/10482/34757 | - |
dc.description | Dissertação (mestrado)—Universidade de Brasília, Faculdade de Tecnologia, Departamento de Engenharia Elétrica, 2018. | pt_BR |
dc.description.abstract | Este estudo propõe um novo arcabouço para a mensuração e avaliação da qualidade visual de
conteúdos tridimensionais representados através de nuvens de pontos, baseado na projeção bidimensionais
dos conteúdos sob análise. A escolha do número e orientação das projeções é feita
de maneira a cobrir a superfície do conteúdo em análise da maneira mais uniforme possível. As
projeções são então mensuradas através de métricas objetivas comuns para a avaliação de conteúdo
bidimensional. Por meio de experimentos subjetivos, o desempenho do arcabouço é explorado em
conjunto com diversas métricas comumente utilizadas em análise de imagens ou vídeos, e comparado
com métricas baseadas em pontos já utilizadas para a avaliação de conteúdo tridimensional.
Em relação a outras métricas já existentes, o desempenho do arcabouço proposto se mostra consideravelmente
superior em prever a qualidade subjetiva percebida por pessoas. | pt_BR |
dc.language.iso | Português | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.title | Métricas objetivas baseadas em projeções para avaliação de qualidade em nuvens de pontos | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.subject.keyword | Nuvem de pontos | pt_BR |
dc.subject.keyword | Qualidade visual | pt_BR |
dc.subject.keyword | Conteúdos tridimensionais | pt_BR |
dc.subject.keyword | Métricas | pt_BR |
dc.rights.license | A concessão da licença deste item refere-se ao termo de autorização impresso assinado pelo autor com as seguintes condições: Na qualidade de titular dos direitos de autor da publicação, autorizo a Universidade de Brasília e o IBICT a disponibilizar por meio dos sites www.bce.unb.br, www.ibict.br, http://hercules.vtls.com/cgi-bin/ndltd/chameleon?lng=pt&skin=ndltd sem ressarcimento dos direitos autorais, de acordo com a Lei nº 9610/98, o texto integral da obra disponibilizada, conforme permissões assinaladas, para fins de leitura, impressão e/ou download, a título de divulgação da produção científica brasileira, a partir desta data. | pt_BR |
dc.description.abstract1 | This study proposes a novel framework for the measuring and evaluation of visual quality of three
dimensional content represented by point clouds, based on two dimensional projections of the
contents under evaluation. The choice of the number and orientation of the projections is done so
as to cover content surface as uniformly as possible. Projections are then evaluated using objective
metrics usual to two dimensional content. By performing subjective experiments, the framework’s
performance is explored combined with several metrics common in analysis of images or video,
and compared with point-based metrics normally used in three-dimensional content evaluation.
Relative to other previously existing metrics, the framework’s performance is considerably superior
at predicting subjective quality as perceived by human beings. | pt_BR |
dc.description.unidade | Faculdade de Tecnologia (FT) | pt_BR |
dc.description.unidade | Departamento de Engenharia Elétrica (FT ENE) | pt_BR |
dc.description.ppg | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Teses, dissertações e produtos pós-doutorado
|