http://repositorio.unb.br/handle/10482/34957
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
1985_SofiaGalvaoBaptista.pdf Restrito | 2,39 MB | Adobe PDF | Acesso Restrito |
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Mueller, Suzana Pinheiro Machado | - |
dc.contributor.author | Baptista, Sofia Galvão | - |
dc.date.accessioned | 2019-07-01T20:08:56Z | - |
dc.date.available | 2019-07-01T20:08:56Z | - |
dc.date.issued | 2019-07-01 | - |
dc.date.submitted | 1985-12-20 | - |
dc.identifier.citation | BAPTISTA, Sofia Galvão. A contribuição da estratégia do método de marketing para solucionar problemas de baixo índice de uso de acervo e de freqüência em bibliotecas, estudo de caso. 1985. vi, 82 f., il. Dissertação (Mestrado em Biblioteconomia e Documentação)—Universidade de Brasília, Brasília, 1985. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unb.br/handle/10482/34957 | - |
dc.description | Dissertação (mestrado)—Universidade de Brasília, Faculdade de Estudos Sociais Aplicados, Departamento de Biblioteconomia, 1985. | pt_BR |
dc.description.abstract | Aplicação da estratégia do método de marketing, visando à solução dos problemas de baixa utilização do acervo e de freqüência. Parte da hipótese de que, se a oferta de serviços for feita com base nas necessidades; e preferências dos usuários, provocará aumento de demanda. A estratégia é aplicada na Biblioteca do Centro Nacional de Treinamento da TELEBRÁS. A metodologia se divide nas etapas de análise da estrutura do mercado* análise do consumidor, tomada de decisões sobre o produto, valor, promoção e distribuição e, por último, controle e avaliação. Numa conceituação final, pode-se admitir que o emprego de marketing não deixa de ser, sob algum aspecto, instrumento para equacionar aqueles problemas de início referidos. | pt_BR |
dc.language.iso | Português | pt_BR |
dc.rights | Acesso restrito | pt_BR |
dc.title | A contribuição da estratégia do método de marketing para solucionar problemas de baixo índice de uso de acervo e de freqüência em bibliotecas, estudo de caso | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.subject.keyword | Marketing da informação | pt_BR |
dc.subject.keyword | Bibliotecas - marketing | pt_BR |
dc.subject.keyword | Bibliotecas - estudo de usuários | pt_BR |
dc.description.abstract1 | Application of the strategy of the marketing method to solve problems of low utilization of collection and low frequency to the library of the National Training Center of TELEBRÁS (Brazilian Telecommunications Inc. Co.). Starts from the hypothesis that if the offer of services is based on identified users' needs and preferences than it will cause increase on demand. The methodology is divided into the folowing steps: market structure analysis; consumers' analysis; decision making about the product, value, promotion and distribuition; control and evaluation. In a final conception it is possible to admit that the employment of marketing strategy, under some aspects, is an instrument to be used to solve the problems of low utilization and library frequency. | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Teses, dissertações e produtos pós-doutorado |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.