http://repositorio.unb.br/handle/10482/35272
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
1987_MariadasGraçasSoares.pdf Restrito | 2,14 MB | Adobe PDF | Acesso Restrito |
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Robredo, Jaime | - |
dc.contributor.author | Soares, Maria das Graças | - |
dc.date.accessioned | 2019-08-09T19:04:46Z | - |
dc.date.available | 2019-08-09T19:04:46Z | - |
dc.date.issued | 2019-08-09 | - |
dc.date.submitted | 1987-08-28 | - |
dc.identifier.citation | SOARES, Maria das Graças. Estudo comparado de sistemas de videotextos e seus impactos sociais. 1987. 105 f., il. Dissertação (Mestrado em Biblioteconomia e Documentação)—Universidade de Brasília, Brasília, 1987. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unb.br/handle/10482/35272 | - |
dc.description | Dissertação (mestrado)—Universidade de Brasília, Faculdade de Estudos Sociais Aplicados, Departamento de Biblioteconomia, 1987. | pt_BR |
dc.description.abstract | A informatização da sociedade tem se apoiado nas tecnologias de comunicação, tais como satélites, fibras óticas, técnicas avançadas de processamento de dados etc. A teleinformática age como catalizador do processo de comunicação da informação, fornecendo a infraestrutura tecnológica necessária. Neste amplo universo da teleinformática há um enfoque especifico sobre o videotexto, que surgiu no inicio da década de 70 e já está implantado ou em processo de implantação em vários países. Definição/conceituação de videotexto e dos conceitos relacionados. A evolução dos sistemas de videotexto, a nível internacional, sob os aspectos cronológico e tecnológico , bem como as gerações ou modelos da indústria de videotexto. O videotexto como instrumento de disseminação de informações. Estudo comparado dos sistemas de videotexto considerados representativos, para identificação das características comuns. Identificação dos impactos sociais do videotexto no exterior e a partir destes, deduzi-los para o videotexto no Brasil. | pt_BR |
dc.language.iso | Português | pt_BR |
dc.rights | Acesso restrito | pt_BR |
dc.title | Estudo comparado de sistemas de videotextos e seus impactos sociais | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.subject.keyword | Teleinformática | pt_BR |
dc.subject.keyword | Redes de comunicação | pt_BR |
dc.subject.keyword | Videotexto (Sistema de transmissão de dados) | pt_BR |
dc.description.abstract1 | The use of informatics in society has been based in communication technology like satellites, optics fibers, advanced technics of data Processing etc. The teleinformatic acts like a catalyzer of the communication information process, supplying the necessary technological infrastructure. In the wide universe of teleinformatic there is a specific approach about videotext, that emerged in the early 70’s and is already established or in the establishing process in several countries. Definition/concept. of videotext and related concepts. The evolution of videotext systems at international levei, in it's cronological and technological aspects, and the approach or generation of videotext industry. A compared study of important videotext systems to pinpoint common characteristics. Identification of the social impacts of videotext in foreign countries and, based on them, infer these impacts in Brazil. | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Teses, dissertações e produtos pós-doutorado |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.