http://repositorio.unb.br/handle/10482/35998
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
1997_GardelAmaral.pdf ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.accessRestricted??? | 3,47 MB | Adobe PDF | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.restrito??? |
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Robredo, Jaime | - |
dc.contributor.author | Amaral, Gardel | - |
dc.date.accessioned | 2019-12-18T19:09:51Z | - |
dc.date.available | 2019-12-18T19:09:51Z | - |
dc.date.issued | 2019-12-18 | - |
dc.date.submitted | 1997-07-12 | - |
dc.identifier.citation | AMARAL, Gardel. A internet e o compartilhamento da informação científica: o caso da Universidade de Brasília. 1997. 145 f., il. Dissertação (Mestrado em Biblioteconomia e Documentação)—Universidade de Brasília, Brasília, 1997. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unb.br/handle/10482/35998 | - |
dc.description | Dissertação (mestrado)– Universidade de Brasília. Faculdade de estudos sociais aplicados, Departamento de Ciência da Informação e Documentação, 1997. | pt_BR |
dc.description.abstract | Propõe a investigação das relações do professor/pesquisador da Universidade de Brasília com a tecnologia que viabiliza o uso da rede Internet como instrumento de busca de informação científica e para a transmissão do conhecimento produzido. Busca identificar a dimensão da contribuição da rede e dos seus serviços à face acadêmico-científica do meio social. Com esses fins, professores e pesquisadores que apresentaram destacada produtividade científica no período de 1994 e 1995 foram convidados a responder questionário devidamente validado pelo método científico. Os professores contribuíram para uma melhor compreensão tanto dos hábitos de busca de informações e de comunicação praticados na Universidade, como da interação com as potencialidades da rede Internet. Relata, ainda, experiências adquiridas durante a elaboração, principalmente no que concerne à busca, na própria rede, de contatos e publicações pertinentes. Apresenta, após as conclusões, a sugestão de se estabelecer um serviço institucional na Universidade que tenha por propósito desenvolver pesquisas, apoiar o pesquisador e fomentar as atividades relacionadas ao compartilhamento da informação científica através da Internet. | pt_BR |
dc.language.iso | Português | pt_BR |
dc.rights | Acesso restrito | pt_BR |
dc.title | A internet e o compartilhamento da informação científica : o caso da Universidade de Brasília | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.subject.keyword | Informação científica | pt_BR |
dc.subject.keyword | Internet | pt_BR |
dc.subject.keyword | Compartilhamento da informação | pt_BR |
dc.description.abstract1 | It is directed to investigate the relationship between the University of Brasília’s teachers and researchers and the technologies for the usage of Internet network as a tool for collecting scientific data and for sharing the produced knowledge with the scientific community. Seeks to access the real benefits that are provided by Internet and its related services for that portion of social environment that is formed by the scientific-scholars community. For such objectives the University of Brasília’s teachers and researchers with higher performance, in terms of scientific production in the years of 1994 and 1995, were selected and invited to answer a questionnaire that was previously validated. Their answers provided a valuable set of data and information for the purposes of better understanding of University’s researchers and teachers habits and practices of data collection and communication, as well as about their perspectives in terms of future Intemetusage.lt reports also some of the author’s personnal experiences and perceptions while trying to collect the related bibliography and the other kinds of necessary data thorough the Internet network. After a set of conclusions, it suggests the creation of new service within the structure of the University of Brasília, oriented to perform researchs about better usage of Internet and to support the teachers and researchers for taking fully advantage of Internet for sharing scientific information. | pt_BR |
Collection(s) : | Teses, dissertações e produtos pós-doutorado |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.