http://repositorio.unb.br/handle/10482/36049
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
1999_MariaPiaBaldwin.pdf Restrito | 4,41 MB | Adobe PDF | Acesso Restrito |
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Miranda, Antonio | - |
dc.contributor.author | Baldwin, Maria Pia | - |
dc.date.accessioned | 2019-12-30T20:42:47Z | - |
dc.date.available | 2019-12-30T20:42:47Z | - |
dc.date.issued | 2019-12-30 | - |
dc.date.submitted | 1999-04-26 | - |
dc.identifier.citation | BALDWIN, Maria Pia. O fluxo da informação nas comissões permanentes da Assembléia Legislativa da Bahia. 1999. 169 f., il. Dissertação (Mestrado em Ciência da Informação)—Universidade de Brasília, Brasília, 1999. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unb.br/handle/10482/36049 | - |
dc.description | Dissertação (mestrado)—Universidade de Brasília, Faculdade de Estudos Sociais Aplicados, Departamento de Ciência da Informação e Documentação, Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação, 1999. | pt_BR |
dc.description.abstract | Esta dissertação tem por finalidade contribuir para a compreensão da informação dentro do processo legislativo da Assembléia, mais especificamente nas comissões permanentes ou temáticas, focalizando a discussão e apreciação de pareceres, cuja fase considera-se importantíssima, pois se trata do exame acurado e consciencioso da proposta legislativa. Procura-se caracterizar o papel da informação no processo legislativo e sua importância, através da análise do fluxo da informação nas comissões permanentes, identificando as fontes mais utilizadas e as características da informação relevantes para os membros. As comissões permanentes estudadas foram doze: Proteção ao Meio Ambiente, Educação, Esportes e Serviço Público, Direitos Humanos, Constituição e Justiça, Finanças e Orçamento, Saúde e Saneamento, Agricultura e Política Rural, Desenvolvimento Econômico e Turismo, Defesa do Consumidor, Fiscalização e Controle, Minas, Energia, Ciência e Tecnologia, Da Seca, Recursos Hídricos e Irrigação. Oferta-se uma possibilidade de conhecer um pouco mais o Poder Legislativo em relação a seu produto maior que é a criação da lei. | pt_BR |
dc.language.iso | Português | pt_BR |
dc.rights | Acesso restrito | pt_BR |
dc.title | Fluxo da informação nas comissões permanentes da Assembléia Legislativa da Bahia | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.subject.keyword | Poder Legislativo | pt_BR |
dc.subject.keyword | Assembleias Legislativas | pt_BR |
dc.subject.keyword | Necessidade informacional | pt_BR |
dc.description.abstract1 | The aim of this dissertation is to contribute for the legislative process of the Parliament of the State of Bahia - Brazil, especially in the tematics and Standing Committees, focalizing on the discussion and analysis of the reports in important stages of development, therefore, that’s the accurate exam of the legislative proposal. The information function and its values are characterized through the fluency analysis of the information in the Standing Committees identifying the most utilized sources and its relevance property for the committees members. Twelve Standing Committees have been studied: Environmental Protection; Education, Sports and Public Service; Human Rights; Constitution and Justice; Finances and Budget; Health and Sanitation; Agriculture and Rural Politics; Economic Development and Tourism; Consumer Defense; Control; Mining, Energy, Science and Technology; Water Resources and Irrigation. It is, therefore, a possibility to learn more about the legislative process and its most important product, which is the creation of law. | pt_BR |
dc.description.unidade | Faculdade de Ciência da Informação (FCI) | pt_BR |
dc.description.ppg | Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Teses, dissertações e produtos pós-doutorado |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.