Campo DC | Valor | Idioma |
dc.contributor.advisor | Barreto, Priscila América Solis Mendez | - |
dc.contributor.author | Morais, Rodrigo da Silva Leite | - |
dc.date.accessioned | 2020-01-30T14:13:09Z | - |
dc.date.available | 2020-01-30T14:13:09Z | - |
dc.date.issued | 2020-01-07 | - |
dc.date.submitted | 2019-07-05 | - |
dc.identifier.citation | MORAIS, Rodrigo da Silva Leite. Utilização de armazenamento definido por software em uma arquitetura hiperconvergente de containers. 2019. xii, 75 f., il. Dissertação (Mestrado Profissional em Computação Aplicada)—Universidade de Brasília, Brasília, 2019. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unb.br/handle/10482/36759 | - |
dc.description | Dissertação (mestrado)—Universidade de Brasília, Instituto de Ciências Exatas, Departamento de Ciência da Computação, 2019. | pt_BR |
dc.description.abstract | Esse trabalho propõe uma arquitetura hiperconvergente de containers que usa um sistema
de armazenamento definido por software. A arquitetura promove a otimização dos
recursos de computação e armazenamento, principalmente ao consolidar os recursos de armazenamento
disponíveis em diversos servidores dispersos em um datacenter. Para avaliar
a arquitetura proposta o sistema foi submetido a diferentes configurações e intensidades
de carga de trabalho oriúndas dos datacenters da Microsoft e do Yahoo. Os resultados
mostram que a arquitetura proposta apresenta potencial, visto que consegue obter melhor
desempenho e eficiência do que uma arquitetura tradicional de armazenamento local. | pt_BR |
dc.language.iso | Português | pt_BR |
dc.language.iso | Inglês | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.title | Utilização de armazenamento definido por software em uma arquitetura hiperconvergente de containers | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.subject.keyword | Arquitetura de software | pt_BR |
dc.subject.keyword | Armazenamento de dados | pt_BR |
dc.subject.keyword | Containers (computação) | pt_BR |
dc.subject.keyword | Computação em nuvem | pt_BR |
dc.rights.license | A concessão da licença deste item refere-se ao termo de autorização impresso assinado pelo autor com as seguintes condições: Na qualidade de titular dos direitos de autor da publicação, autorizo a Universidade de Brasília e o IBICT a disponibilizar por meio dos sites www.bce.unb.br, www.ibict.br, http://hercules.vtls.com/cgi-bin/ndltd/chameleon?lng=pt&skin=ndltd sem ressarcimento dos direitos autorais, de acordo com a Lei nº 9610/98, o texto integral da obra disponibilizada, conforme permissões assinaladas, para fins de leitura, impressão e/ou download, a título de divulgação da produção científica brasileira, a partir desta data. | pt_BR |
dc.description.abstract1 | This work proposes a hyperconverged architecture for textit containers that uses a
software-defined storage. The proposed architecture promotes the optimization of compute
and storage resources, especially by consolidating the storage resources available on
multiple servers scattered in a datacenter. In order to evaluate the proposed architecture,
the system was submitted to different configurations and workload intensities from
Microsoft and Yahoo datacenters. The results show that the proposed architecture has
potential because, achieving better performance and efficiency than a traditional local
storage architecture. | pt_BR |
dc.description.unidade | Instituto de Ciências Exatas (IE) | pt_BR |
dc.description.unidade | Departamento de Ciência da Computação (IE CIC) | pt_BR |
dc.description.ppg | Programa de Pós-Graduação em Computação Aplicada, Mestrado Profissional | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Teses, dissertações e produtos pós-doutorado
|