Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
dc.contributor.advisor | Abrahão, Júlia Issy | - |
dc.contributor.author | Pinto, Rodrigo Mendes | - |
dc.date.accessioned | 2020-02-05T19:09:03Z | - |
dc.date.available | 2020-02-05T19:09:03Z | - |
dc.date.issued | 2020-02-05 | - |
dc.date.submitted | 2019-05-24 | - |
dc.identifier.citation | PINTO, Rodrigo Mendes. Arquitetura e socioeducação: a operação como modificadora do espaço. 2019. 106 f., il. Dissertação (Mestrado em Arquitetura e Urbanismo)—Universidade de Brasília, Brasília, 2019. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unb.br/handle/10482/36810 | - |
dc.description | Dissertação (mestrado)—Universidade de Brasília, Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo, 2019. | pt_BR |
dc.description.abstract | O estudo analisa a relação entre os usuários e o espaço de uma Unidade de
Internação a partir das intervenções (geométricas, funcionais e/ou topológicas)
realizadas. Buscamos contribuir para a possibilidade de ressocialização dos
adolescentes internados e discutir a efetividade dos achados para a política
socioeducativa. Para tanto, articulamos a Arquitetura e a Ergonomia, mergulhando na
rotina de uma UI e anseios de seus usuários. Sob o lastro da socioeducação,
percebemos que as alterações não possuem, como linha central, a melhora no
desempenho socioeducativo da edificação. Pelo contrário, na maior parte dos
achados, as alterações prejudicaram a capacidade socioeducativa do espaço,
eliminando possibilidades ou restringindo o uso. | pt_BR |
dc.language.iso | Português | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.title | Arquitetura e socioeducação : a operação como modificadora do espaço | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.subject.keyword | Política socioeducativa | pt_BR |
dc.subject.keyword | Arquitetura - aspectos sociais | pt_BR |
dc.subject.keyword | Unidade de internação | pt_BR |
dc.subject.keyword | Relação usuário-espaço | pt_BR |
dc.subject.keyword | Ressocialização | pt_BR |
dc.rights.license | A concessão da licença deste item refere-se ao termo de autorização impresso assinado pelo autor com as seguintes condições: Na qualidade de titular dos direitos de autor da publicação, autorizo a Universidade de Brasília e o IBICT a disponibilizar por meio dos sites www.bce.unb.br, www.ibict.br, http://hercules.vtls.com/cgi-bin/ndltd/chameleon?lng=pt&skin=ndltd sem ressarcimento dos direitos autorais, de acordo com a Lei nº 9610/98, o texto integral da obra disponibilizada, conforme permissões assinaladas, para fins de leitura, impressão e/ou download, a título de divulgação da produção científica brasileira, a partir desta data. | pt_BR |
dc.description.abstract1 | The study analyzes the relationship between users and environment in socioeducational
facilities – UI, from the interventions (geometric, functional and / or
topological) performed. In this, we articulate the Architecture and the Ergonomics, to
penetrate in the routine of a UI and the yearnings of its users. Under the influence of
socio-educational public policy, we noticed that the changes do not have, as a central
line, the improvement in the socio-educational performance of the building. On the
contrary, in most of the findings, the alterations impaired the socio-educational capacity
of the space, eliminating possibilities or restricting the use. | pt_BR |
Collection(s) : | Teses, dissertações e produtos pós-doutorado
|