http://repositorio.unb.br/handle/10482/36902
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
2005_AndreaBrasilianoSilva.pdf Restrito | 3,02 MB | Adobe PDF | Acesso Restrito |
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Brito, José Luís Vital de | - |
dc.contributor.author | Silva, Andrea Brasiliano | - |
dc.date.accessioned | 2020-02-12T21:32:04Z | - |
dc.date.available | 2020-02-12T21:32:04Z | - |
dc.date.issued | 2020-02-12 | - |
dc.date.submitted | 2005-06-30 | - |
dc.identifier.citation | SILVA, Andrea Brasiliano. Identificação de sistemas e atualização de modelos numéricos com vistas à avaliação da integridade estrutural. 2005. xxx, 222 f., il. Tese (Doutorado em Estruturas e Construção Civil)—Universidade de Brasília, Brasília, 2005. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unb.br/handle/10482/36902 | - |
dc.description | Tese (doutorado)—Universidade de Brasília, Faculdade de Tecnologia, Departamento de Engenharia Civil e Ambiental, 2005. | pt_BR |
dc.description.abstract | Ao longo dos anos, novas tecnologias têm sido desenvolvidas dentro da engenharia civil surgindo diferentes tipos de estruturas, cada vez mais sofisticadas, com projetos estruturais e processos construtivos de grande complexidade. Entretanto, apesar do avanço da tecnologia, as estruturas têm apresentado muitas falhas produzidas em condições normais de utilização. A detecção dessas falhas ou danos presentes numa estrutura pode ser feita por meio da análise de algumas de suas características dinâmicas, como frequências e modos de vibração. No entanto, tais características precisam ser identificadas com precisão a fim de que possam ser utilizadas em análises subsequentes produzindo resultados confiáveis a respeito do estado da estrutura. A escolha adequada de métodos de identificação das propriedades modais é, portanto, de grande importância na qualidade dos resultados. A determinação de parâmetros desconhecidos, como rigidez e massa, de elementos estruturais, torna a atualização de modelos numéricos, por meio de métodos iterativos baseados nas características dinâmicas, uma ferramenta importante na avaliação da integridade estrutural. Diante da importância de se monitorar as estruturas, avaliando seu comportamento, a fim de impedir que a deterioração sofrida ao longo de sua vida útil venha produzir danos que possam comprometer sua segurança, este trabalho busca estabelecer uma metodologia adequada para a avaliação das condições estruturais de edificações civis, apresentando um estudo onde ferramentas, como a identificação de sistemas e atualização de modelos, são avaliadas. A análise foi feita a partir da aplicação de métodos de identificação de sistemas, baseados apenas na resposta da estrutura, e métodos de atualização de modelos, baseados em funções de penalidade, a estruturas simples ensaiadas em laboratório. Os resultados obtidos permitiram avaliar algumas características dos métodos aplicados, indicando, em alguns casos, a viabilidade ou não da sua aplicação a estruturas de grande porte. | pt_BR |
dc.language.iso | Português | pt_BR |
dc.rights | Acesso restrito | pt_BR |
dc.title | Identificação de sistemas e atualização de modelos numéricos com vistas à avaliação da integridade estrutural | pt_BR |
dc.type | Tese | pt_BR |
dc.subject.keyword | Identificação de sistemas | pt_BR |
dc.subject.keyword | Dinâmica estrutural | pt_BR |
dc.contributor.advisorco | Carvalho, Graciela Nora Doz de | - |
dc.description.unidade | Faculdade de Tecnologia (FT) | pt_BR |
dc.description.unidade | Departamento de Engenharia Civil e Ambiental (FT ENC) | pt_BR |
dc.description.ppg | Programa de Pós-Graduação em Estruturas e Construção Civil | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Teses, dissertações e produtos pós-doutorado |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.