http://repositorio.unb.br/handle/10482/36905
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
2017_MarciaCristinaGomesdaRocha.pdf | 2,07 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Título: | Ativos, vulnerabilidade e estrutura de oportunidades : determinantes do desligamento voluntário dos beneficiários do Programa Bolsa Família |
Autor(es): | Rocha, Márcia Cristina Gomes da |
Orientador(es): | Pereira, Potyara Amazoneida Pereira |
Assunto: | Programa Bolsa Família (Brasil) Pobreza - Brasil Vulnerabilidade social Programa Bolsa Família (Brasil) - famílias beneficiárias |
Data de publicação: | 12-Fev-2020 |
Data de defesa: | 16-Nov-2016 |
Referência: | ROCHA, Márcia Cristina Gomes da. Ativos, vulnerabilidade e estrutura de oportunidades: determinantes do desligamento voluntário dos beneficiários do Programa Bolsa Família. 2016. 212 f., il. Tese (Doutorado em Desenvolvimento, Sociedade e Cooperação Internacional)—Universidade de Brasília, Brasília, 2016. |
Resumo: | Esta tese, a partir do marco conceitual dos ativos-vulnerabilidade-estrutura de oportunidades (AVEO), discute os fatores-chave ou determinantes da saída voluntária de centenas de milhares de famílias beneficiárias do Programa Bolsa Família (PBF). Para lidar com as instabilidades e complexidades do mundo contemporâneo, a escolha do marco-teórico para estudar o fenômeno da pobreza buscou incluir elementos importantes da agenda atual da pobreza, superando as visões de caráter exclusivamente econômico, mais presentes nas abordagens convencionais sobre o tema. Nesta compreensão, entrar ou escapar da pobreza depende de uma série de fatores endógenos e exógenos aos indivíduos e famílias, que ultrapassam os aspectos de renda e esta é a hipótese central desta tese. Em outras palavras, a abordagem AVEO se interessa em descobrir e debater sobre o rol de ativos com os quais indivíduos, famílias e coletivos se apoiam para enfrentar as situações negativas. Da mesma forma, discute a importância e a influência dos fatores presentes na comunidade, no mercado e no Estado, que podem ser geradores ou mitigadores de riscos. Este estudo propõe-se, valendo-se de uma abordagem mais dinâmica e maleável, analisar os eventos de desligamento voluntário de famílias beneficiárias do PBF e as características destas famílias, a partir dos dados administrativos disponibilizados pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome - MDS, no período 2006-2014. Os desligamentos voluntários das famílias são emblemáticos, pois revelam uma autodeclaração de saída da pobreza e da condição de beneficiária do PBF. O estudo analisa a distribuição geográfica destes eventos e explora as possibilidades de correlações com fatores conjunturais e espaciais. Posteriormente, a partir da concepção de “ativos”, seleciona e examina características-chave das famílias desligadas voluntariamente, utilizando os dados disponibilizados pelo Cadastro Único de Programas Sociais. Neste exame, o estudo encontra cinco agrupamentos de famílias, ou cinco tipos de famílias prevalentes, ou ainda, cinco tipos de portfolio de ativos, distintos entre as mesmas. Isso equivale a encontrar, finalmente, as pistas sobre os fatores-chave ou determinantes que estão associados à propensão de um tipo de família desligar-se voluntariamente do Programa Bolsa Família. Com estes achados, a tese encaminha suas reflexões finais acerca do possível aprimoramento das politicas públicas endereçadas ao combate à pobreza, que poderiam apoiar, de forma mais efetiva, a formação, a manutenção e o acúmulo daqueles ativos, entendidos como cruciais para impulsionar a trajetória de saída da pobreza. |
Abstract: | Using the conceptual framework of assets-vulnerability-opportunity structures (AVOS), this thesis discusses the key factors or determinants for the voluntary exit of hundreds of thousands of beneficiary families from the Bolsa Familia Program (BFP). The choice of the theoretical framework to study the phenomenon of poverty sought to include important elements from the current poverty agenda, in order to account for the instability and complexity of the contemporary world and overcome purely economic views that are more prevalent in traditional approaches to the issue. From this perspective, entering or escaping poverty depends on a series of factors that are endogenous and exogenous to the individuals and families and go beyond aspects relating to income, and this is the central hypothesis of this thesis. In other words, the AVOS framework aims to discover and debate the role of assets with which individuals, families and groups support each other in facing negative situations. Similarly, it discusses the importance and the influence of factors present in the community, market and state that can generate or mitigate risks. Supported by a dynamic and flexible approach, this study proposes to analyze the cases of voluntary exit of beneficiary families from BFP and the characteristics of these families, using administrative data from the 2006-2014 period provided by the Ministry of Social Development and the Fight against Hunger (MDS). The voluntary exits by the families are emblematic because they imply a self-declaration of non-poverty and non-beneficiary status. The study analyzes the geographic distribution of these cases and explores the possibility of correlations with situational and spatial factors. Furthermore, referring to the conceptualization of assets, it selects and examines key characteristics of the families that voluntarily left the program by using data made available by the Single Registry of Social Programs. In this review, the study finds five principal groups of families, or five types of prevalent families, or better yet, five types of asset portfolios, all of which are distinct among themselves. This is equivalent to finding, finally, the clues about the key factors or determinants that are associated with the propensity of certain types of families to voluntarily leave the program. With these findings, the thesis directs its final reflections toward the possible improvement of public policies directed toward combatting poverty, so that they can more effectively support the generation, maintenance and accumulation of assets crucial to propelling families on the trajectory out of poverty. |
Unidade Acadêmica: | Centro de Estudos Avançados Multidisciplinares (CEAM) |
Informações adicionais: | Tese (doutorado)—Universidade de Brasília, Centro de Estudos Avançados Multidisciplinares, Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento, Sociedade e Cooperação Internacional, 2016. |
Programa de pós-graduação: | Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento, Sociedade e Cooperação Internacional |
Licença: | A concessão da licença deste item refere-se ao termo de autorização impresso assinado pelo autor com as seguintes condições: Na qualidade de titular dos direitos de autor da publicação, autorizo a Universidade de Brasília e o IBICT a disponibilizar por meio dos sites www.bce.unb.br, www.ibict.br, http://hercules.vtls.com/cgi-bin/ndltd/chameleon?lng=pt&skin=ndltd sem ressarcimento dos direitos autorais, de acordo com a Lei nº 9610/98, o texto integral da obra disponibilizada, conforme permissões assinaladas, para fins de leitura, impressão e/ou download, a título de divulgação da produção científica brasileira, a partir desta data. |
DOI: | http://dx.doi.org/10.26512/2016.11.T.36905 |
Aparece nas coleções: | Teses, dissertações e produtos pós-doutorado |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.