Campo DC | Valor | Idioma |
dc.contributor.advisor | Fragelli, Ricardo Ramos | - |
dc.contributor.author | Magalhães, José Davi | - |
dc.date.accessioned | 2020-03-11T21:04:53Z | - |
dc.date.available | 2020-03-11T21:04:53Z | - |
dc.date.issued | 2020-03-11 | - |
dc.date.submitted | 2019-07-24 | - |
dc.identifier.citation | MAGALHÃES, José Davi. Design de interação e mineração de dados: revisão sistemática e desdobramentos futuros. 2019. 89 f., il. Dissertação (Mestrado em Design)—Universidade de Brasília, Brasília, 2019. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unb.br/handle/10482/37093 | - |
dc.description | Dissertação (mestrado)—Universidade de Brasília, Instituto de Artes, Programa de Pós-Graduação em Design, 2019. | pt_BR |
dc.description.abstract | Com a emergência da geração, coleta e análise de grande quantidade de
dados de uso em diversas disciplinas, esta pesquisa busca sintetizar as aplicações já
utilizadas da mineração de dados no processo de design de interação. Busca-se
entender os esforços já empreendidos, as lacunas existentes e as possibilidades
futuras para a interseção dessas duas disciplinas; é discutida ainda a terminologia a
ser utilizada para se referir a esse junção: data-aware design. A metodologia utilizada
foi a revisão sistemática, utilizando como base Costa e Zoltowski (2014) e Schiavon
(2015). Os referenciais teóricos para o design de interação foram Norman (2013) e
Verplank (2009), enquanto o referencial para a mineração de dados foi Han et al.
(2012). Foram analisados nove estudos, todos em língua inglesa, que apresentam
empolgação com as possibilidades que a mineração de dados pode trazer ao design
de interação, mas apenas quatro apresentaram dados, mesmo que incompletos, para
demonstrar os benefícios dessa abordagem, e apenas dois manifestaram
preocupações com a privacidade e segurança no uso de dados dos usuários. | pt_BR |
dc.language.iso | Português | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.title | Design de interação e mineração de dados : revisão sistemática e desdobramentos futuros | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.subject.keyword | Design de interação | pt_BR |
dc.subject.keyword | Mineração de dados | pt_BR |
dc.subject.keyword | Revisão sistemática | pt_BR |
dc.rights.license | A concessão da licença deste item refere-se ao termo de autorização impresso assinado pelo autor com as seguintes condições: Na qualidade de titular dos direitos de autor da publicação, autorizo a Universidade de Brasília e o IBICT a disponibilizar por meio dos sites www.bce.unb.br, www.ibict.br, http://hercules.vtls.com/cgi-bin/ndltd/chameleon?lng=pt&skin=ndltd sem ressarcimento dos direitos autorais, de acordo com a Lei nº 9610/98, o texto integral da obra disponibilizada, conforme permissões assinaladas, para fins de leitura, impressão e/ou download, a título de divulgação da produção científica brasileira, a partir desta data. | pt_BR |
dc.description.abstract1 | With the emergence of the generation, collection, and analysis of a great
amount of usage data in different fields, this research looks to synthesize the data
mining activities that happened in the interaction design process. This research strives
to understand the efforts made, the existing gaps and the future possibilities for the
intersection of these two fields. It also discusses how to call this intersection: dataaware
design. The methodology used was the systematic review, based on Costa and
Zoltowski (2014) and Schiavon (2015). The authors referenced for interaction design
were Norman (2013) and Verplank (2009), while Han et al. (2012) were referenced for
data mining. Nine studies were analyzed, all written in English. Overall they show
excitement towards what data mining can bring to interaction design, but only four
show data, even if incomplete, to demonstrate the benefits of this approach, and only
two studies showed concerns regarding privacy and security while using user data. | pt_BR |
dc.description.unidade | Instituto de Artes (IdA) | pt_BR |
dc.description.unidade | Departamento de Design (IdA DIN) | pt_BR |
dc.description.ppg | Programa de Pós-Graduação em Design | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Teses, dissertações e produtos pós-doutorado
|