http://repositorio.unb.br/handle/10482/37112
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
2005_JoseGetulioGomesdeSousa.pdf Restrito | 3,07 MB | Adobe PDF | Acesso Restrito |
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Bauer, Elton | - |
dc.contributor.author | Sousa, José Getúlio Gomes de | - |
dc.date.accessioned | 2020-03-20T17:44:25Z | - |
dc.date.available | 2020-03-20T17:44:25Z | - |
dc.date.issued | 2020-03-20 | - |
dc.date.submitted | 2005-11-23 | - |
dc.identifier.citation | SOUSA, José Getúlio Gomes de. Contribuição ao estudo das propriedades das argamassas de revestimento no estado fresco. 2005. xxv, 233 f., il. Tese (Doutorado em Estruturas e Construção Civil)—Universidade de Brasília, Brasília, 2005. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unb.br/handle/10482/37112 | - |
dc.description | Tese (doutorado)—Universidade de Brasília, Faculdade de Tecnologia, Departamento de Engenharia Civil e Ambiental, 2005. | pt_BR |
dc.description.abstract | O presente trabalho avalia experimentalmente as propriedades das argamassas de revestimento no estado fresco, tendo em vista obter parâmetros capazes de definir condições de trabalhabilidade. O estudo foi desenvolvido em argamassas mistas de cimento, cal e areia, tradicionalmente utilizadas na execução dos sistemas de revestimento, porém com propriedades no estado fresco ainda pouco caracterizadas. Como ferramentas, foram utilizadas a mesa de consistência, o ensaio de penetração de cone, vane test, cisalhamento direto e perda de água sob sucção. Os parâmetros fornecidos pelos métodos foram maximizados e minimizados (em faixas de argamassas trabalháveis e não trabalháveis) a partir de variações na granulometria, teor de água, teor e natureza dos aglomerantes. Os resultados demonstraram certa correlação entre os métodos durante a análise de um mesmo grupo de argamassa. Os valores de espalhamento (mesa de consistência) e penetração de cone apresentaram sensibilidade durante a avaliação da consistência. Entretanto, no método vane test, a possibilidade de determinação da tensão de escoamento permitiu uma avaliação mais precisa da consistência. Os parâmetros determinados no ensaio de cisalhamento direto (coesão e atrito interno) favoreceram uma análise da interação entre as partículas da argamassa, facilitando ou dificultado o cisalhamento entre as camadas. Os resultados indicaram a existência de certo teor de aglomerante, que deve estar presente para minimizar o atrito entre os grãos de agregado e favorecer a coesão entre as partículas (coesão da argamassa). Complementando o estudo, o ensaio de perda de água sob sucção definiu faixas bastante diferenciadas de argamassas com características trabalháveis e não trabalháveis. Valores de penetração de cone entre 45 e 55 mm, espalhamento entre 260 e 270 mm, tensão de escoamento em torno de 1,25 kPa, perda de água menor que 15%, coesão maior que 8 kPa e ângulo de atrito interno menor que 30° podem ser adotados como referência de argamassas mistas de cimento e cal, trabalháveis para um processo de aplicação manual. . | pt_BR |
dc.language.iso | Português | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.title | Contribuição ao estudo das propriedades das argamassas de revestimento no estado fresco | pt_BR |
dc.type | Tese | pt_BR |
dc.subject.keyword | Argamassa de revestimento | pt_BR |
dc.subject.keyword | Reologia | pt_BR |
dc.description.abstract1 | The present work makes an experimental assessment of the properties of fresh rendering mortar, aiming at obtaining parameters capable of defining conditions of workability. The study was developed in mortars of cement, lime, and sand mix, traditionally used in the execution of rendering systems, but with the fresh state properties still very little characterized. As tools, the methods used were the flow table, cone penetration, vane test, direct shear, and loss of water under suction. The parameters given by the methods were maximized and minimized (in workable and non-workable ranges of mortar) with variations in granulometric distribution, content of water, and content and nature of binders. The results showed a certain correlation between the methods during the analysis of a same group of mortar. The values of spreading (flow table) and cone penetration presented sensitivity during the evaluation of consistency. However, in the vane test method, the possibility of determining the yield stress enabled a more precise assessment of consistency. The parameters determined in the direct shear essay (cohesion and internal friction) favored an analysis of the interaction among mortar particles, making the shearing between layers easier or more difficult. The results indicated the existence of a certain content of binder which should be present to minimize the friction between the grains of aggregate and favor the cohesion between the particles (cohesion of mortar). Complementing the study, the essay of water loss under suction defined much differentiated ranges of mortars with workable and non-workable characteristics. Values of cone penetration from 45 to 55 mm, spreading from 260 to 270 mm, yield stress around 1.25 kPa, water loss less than 15%, cohesion greater than 8 kPa, and angle of internal friction less than 30°, can be adopted as a reference for mortars of cement and lime mix, workable for a process of manual application. | pt_BR |
dc.description.unidade | Faculdade de Tecnologia (FT) | pt_BR |
dc.description.unidade | Departamento de Engenharia Civil e Ambiental (FT ENC) | pt_BR |
dc.description.ppg | Programa de Pós-Graduação em Estruturas e Construção Civil | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Teses, dissertações e produtos pós-doutorado |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.