http://repositorio.unb.br/handle/10482/37150
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
2004_CheniaRochaFigueiredo.pdf ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.accessRestricted??? | 6,87 MB | Adobe PDF | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.restrito??? |
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Nepomuceno, Antônio Alberto | - |
dc.contributor.author | Figueiredo, Chenia Rocha | - |
dc.date.accessioned | 2020-03-25T14:01:25Z | - |
dc.date.available | 2020-03-25T14:01:25Z | - |
dc.date.issued | 2020-03-25 | - |
dc.date.submitted | 2004-06-04 | - |
dc.identifier.citation | FIGUEIREDO, Chenia Rocha. Estudo da carbonatação em estruturas de concreto armado em Brasília: avaliação de pilares. 2004. 218 f. Tese (Doutorado em Estruturas e Construção Civil)—Universidade de Brasília, Brasília, 2004. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unb.br/handle/10482/37150 | - |
dc.description | Tese (doutorado)—Universidade de Brasília, Faculdade de Tecnologia, Departamento de Engenharia Civil e Ambiental, 2004. | pt_BR |
dc.description.abstract | Atualmente observa-se que uma grande quantidade das estruturas de concreto armado apresentam problemas relacionados à corrosão das armaduras, e na região do Distrito Federal, isto se deve, principalmente, à carbonatação do concreto. A compreensão de como as propriedades do concreto e dos fatores ambientais influenciam na carbonatação de estruturas reais é de importância significativa para a garantia da durabilidade das estruturas. Existem vários fatores que influem na carbonatação, dependentes das características do concreto, como a relação água/cimento e a cura, que influem na porosidade, e o tipo e o consumo de cimento, que interferem na reserva alcalina. Em relação ao meio ambiente, os principais fatores determinantes da velocidade de carbonatação são a umidade relativa do ar, a concentração de CO2 e a temperatura. Entretanto, para estruturas existentes, parâmetros como a relação água/cimento, O tempo de cura adotado, o tipo e o consumo de cimento são de difícil determinação, pois não existe no meio técnico uma cultura de arquivo de documentação, o que inviabiliza a aplicação dos diversos modelos disponíveis na literatura para prever o avanço da frente de carbonatação e determinar o momento em que as armaduras estarão despassivadas e com possibilidade de corrosão. Por isso, em estruturas reais, os parâmetros mais viáveis de serem avaliados são a porosidade, a permeabilidade ao ar e as resistências mecânicas. No presente trabalho foram avaliadas seis edificações existentes em Brasília, com idades entre 8 e 35 anos, executadas em concreto armado aparente, com resistência à compressão entre 22 e 31 MPa. As amostras foram obtidas in loco em pilares localizados em ambiente externo protegido da chuva. São apresentados os resultados da profundidade carbonatada, resistência à compressão, cobrimento, absorção capilar, absorção por imersão, absortividade, permeabilidade ao ar, velocidade ultra-sônica, índice esclerométrico, massa específica e reconstituição do traço. A profundidade de carbonatação foi correlacionada com as variáveis avaliadas e a melhor correlação que se obteve foi com a absortividade. A partir dos resultados obtidos foram feitas simulações, utilizando o método de Monte Cario, para as demais edificações, com características semelhantes, empregando técnicas de confiabilidade estrutural associadas ao estado limite de iniciação da corrosão por carbonatação. O estado limite é atingido quando a frente de carbonatação alcança a armadura, possibilitando a iniciação do processo corrosivo. Considerou-se a probabilidade de falha de 0,2 para que esta situação ocorra. Para a probabilidade de falha considerada, pode-se observar que as estruturas inseridas em ambiente externo protegido da chuva, com características semelhantes as aqui avaliadas, a carbonatação atinge as armaduras com cobrimento de 25 mm aos 12 anos, momento a partir do qual devem ser iniciadas as inspeções e definidas estratégias de manutenção para impedir o inicio da corrosão. Em média, para que a frente de carbonatação das edificações avaliadas, alcance a armadura somente após 50 anos, é necessário que o cobrimento seja superior a 35mm, para estruturas localizadas em ambiente externo protegido da chuva. | pt_BR |
dc.language.iso | Português | pt_BR |
dc.rights | Acesso restrito | pt_BR |
dc.title | Estudo da carbonatação em estruturas de concreto armado em Brasília : avaliação de pilares | pt_BR |
dc.type | Tese | pt_BR |
dc.subject.keyword | Corrosão das armaduras | pt_BR |
dc.subject.keyword | Concreto armado | pt_BR |
dc.contributor.advisorco | Silva, Turíbio José da | - |
dc.description.abstract1 | Nowadays, great part of reinforced concrete structures, mainly in the Distrito Federal region, presents problems related to the corrosion of reinforcing steel, the one started by concrete carbonation. With the evolution of knowledge, the conclusion that the durability of structures depends, mostly, on the correct specifícation of projects and on adequate leveis of inspection of buildings. The understanding of concrete proprieties and factors that affect the advance of carbonation is of great importance to technological progress, performance improvement and durability of structures. This research originates from the necessity of evaluating the advance o f carbonation in structures inserted in the Brasilia region, considering that local relative moisture is favorable to carbonation and that there are no in loco works verifying this hypothesis. Moreover, the average concentrations of carbon dioxide, the agent responsible for carbonation, has been growing continuously worldwide and this phenomenon can be happening in Brasilia as well. Existing structures in Brasilia, aging from 8 to 35 years and executed with concrete with an average compressive strength of 27 MPa, have been evaluated. The samples have been obtained in columns exposed outdoors sheltered from rain. Results of depth of carbonation, compressive strength, concrete cover, capillary absorption, total absorption, absorptivity, permeability test, ultra-sonic speed, esclereometry, specific mass, composition mixture ratio reconstitution and local relative moisture are presented. Initially, the results of each variable are evaluated individually; next, they are evaluated along with the carbonation coefficient. At the same time, the statistic characterization of the variables obtained from the deterministic analysis are presented. These variables are used in the probabilistic study to evaluate a larger number of combinations in structures inserted in local conditions in relation to the beginning of the carbonation process. Using the eoneepts of struetural reliability, the results from failure probability simulation through time for the passivity of reinforced concrete facing carbonation condition using statistical variables obtained from the deterministic study are presented. The proposed limit State foresees the time needed for the carbonation front to reach the reinforcing Steel, causing the beginning of the corrosive process. Monte Cario simulation inethod has been used. The objective of this work is to contribute to the Service life prediction of structures when inserted in environments containing carbon dioxide, for local climate conditions, serving as subside to the elaboration of projects and to the determination of the time needed for the inspection of structures. The results demonstrate that the local climate conditions are appropriate for the advance of the carbonation when exposed outdoor sheltered from rain. | pt_BR |
dc.description.unidade | Faculdade de Tecnologia (FT) | pt_BR |
dc.description.unidade | Departamento de Engenharia Civil e Ambiental (FT ENC) | pt_BR |
dc.description.ppg | Programa de Pós-Graduação em Estruturas e Construção Civil | pt_BR |
Aparece en las colecciones: | Teses, dissertações e produtos pós-doutorado |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.