http://repositorio.unb.br/handle/10482/37208
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
2002_PatríciaOliveiraAméricoPessôa.pdf ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.accessRestricted??? | 21,83 MB | Adobe PDF | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.restrito??? |
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Nepomuceno, Antônio Alberto | - |
dc.contributor.author | Pessôa, Patrícia Oliveira Américo | - |
dc.date.accessioned | 2020-03-27T14:06:30Z | - |
dc.date.available | 2020-03-27T14:06:30Z | - |
dc.date.issued | 2020-03-27 | - |
dc.date.submitted | 2002-02 | - |
dc.identifier.citation | PESSÔA, Patrícia Oliveira Américo. Avaliação da influência do consumo de cimento na corrosão de armaduras em estruturas de concreto carbonatadas. 2002. xxiii, 153 f., il. Dissertação (Mestrado em Estruturas e Construção Civil)—Universidade de Brasília, Brasília, 2002. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unb.br/handle/10482/37208 | - |
dc.description | Dissertação (mestrado)—Universidade de Brasília, Faculdade de Tecnologia, Departamento de Engenharia Civil e Ambiental, 2002. | pt_BR |
dc.description.abstract | A corrosão de armaduras do concreto é uma manifestação patológica que causa a perda da seção transversal e a perda da resistência mecânica da estrutura. Os produtos da corrosão causam fissuras e destacamento do concreto.Os produtos de hidratação do cimento protegem as armaduras do concreto armado devido à produção de uma grande quantidade de Ca(OH)2, NaOH e KOH, que ao se dissolverem na fase aquosa do concreto proporcionam um ambiente altamente alcalino. No entanto, estruturas de concreto armado podem estar expostas a ambientes urbanos e consequentemente à atmosfera poluída de gases como o CO2 e a ambientes contaminados com cloretos, o que pode provocar a corrosão de armaduras. No caso do CO2, que esta dissolvido na atmosfera, ao penetrar no concreto, o mesmo reage com o Ca(OH)2, NaOH e KOH reduzindo o pH da fase aquosa provocando a despassivação da armadura e consequentemente a sua corrosão. O objetivo do presente trabalho é a análise da influência do consumo de cimento na corrosão de armaduras empregando a técnica de resistência de polarização (Rp). São apresentados os resultados obtidos em corpos-de-prova prismáticos de argamassa, com a/c = 0,45 e 0,60, usando três consumos de cimento para cada relação, períodos de cura de 7 e 28 dias e cobrimentos das armaduras de 10 e 20 mm. Também foram analisados um consumo de cimento constante para as duas relações a/c. Foram utilizados corpos-de-prova prismáticos com barras de aço embutidas para as medidas de intensidade de corrosão e corpos-de-prova de forma cilíndrica para verificação da profundidade de carbonatação e realização de ensaios complementares. Os corpos-de-prova utilizados para o estudo da corrosão foram submetidos à carbonatação acelerada e posteriormente colocados em diferentes condições de umidade. Os resultados mostram que o consumo de cimento é um fator controlador do início da corrosão e da sua intensidade, provavelmente, devido à reserva alcalina e a zona de transição. Também se pôde observar que o aumento do consumo de cimento diminui a profundidade de carbonatação com o tempo, aumenta a absorção capilar e aumenta a resistência à compressão. | pt_BR |
dc.language.iso | Português | pt_BR |
dc.rights | Acesso restrito | pt_BR |
dc.title | Avaliação da influência do consumo de cimento na corrosão de armaduras em estruturas de concreto carbonatadas | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.subject.keyword | Durabilidade | pt_BR |
dc.subject.keyword | Consumo de cimento | pt_BR |
dc.subject.keyword | Corrosão de arumaduras | pt_BR |
dc.subject.keyword | Estrutura de concreto carbonatada | pt_BR |
dc.description.abstract1 | The corrosion of Steel in concrete is a damage that it causes the loss of the cross section and loss of mechanical resistance of the structure. The corrosion products cause cracking of the concrete cover. The hydration products of the cement protect the Steel of reinforced concrete because of the production of a great ainount of Ca(OH)i, NaOH and K.OH, which dissolves in the pore solution of concrete providing an atmosphere highly alkaline. However, structures of reinforced concrete can be exposed to urban environment and consequently to the polluted atmosphere of gases as CO2 and to environment polluted with chlorides, what can cause the reinforces corrosion. In the case of CO2, that is dissolved in the atmosphere, when penetrating in the concrete, reacts with Ca(OH)2, NaOH and KOH reducing the pH of the pore solution causing the reinforces despassivation and consequently its corrosion.The objective of the present work is the analysis of the intluence of the cement content in the corrosion of Steel using the polarization resistance technique. The results obtained in prismatic specimens of mortar, with 0,45 and 0,60 water/cement rates (w/c), using three cement content for each rate, curing periods of 7 and 28 days and concrete cover thickness of 10 and 20 mm are presented. It was also analyzed a constant cement content for both w/c rates. Prismatic specimens with built-in Steel bars for the measures of corrosion intensity and cylindrical specimens for verification of carbonation depth ware used The specimens used to the study of corrosion were submitted to the accelerated carbonation and later put in different humidity conditions. The results show that the cement content is a controlling factor of the beginning of corrosion and of its intensity, probably, due to the alkaline reservation and the interfacial zone. It was also observed that the increase of the cement content reduces the carbonation depth, it increases the capillary absorption and it increases the compression strength. | pt_BR |
dc.description.unidade | Faculdade de Tecnologia (FT) | pt_BR |
dc.description.unidade | Departamento de Engenharia Civil e Ambiental (FT ENC) | pt_BR |
dc.description.ppg | Programa de Pós-Graduação em Estruturas e Construção Civil | pt_BR |
Aparece en las colecciones: | Teses, dissertações e produtos pós-doutorado |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.