Campo DC | Valor | Idioma |
dc.contributor.advisor | Souza, João Carlos Félix | - |
dc.contributor.author | Palmeira, Rômulo de Medeiros | - |
dc.date.accessioned | 2020-03-31T13:47:50Z | - |
dc.date.available | 2020-03-31T13:47:50Z | - |
dc.date.issued | 2020-03-31 | - |
dc.date.submitted | 2019-07-08 | - |
dc.identifier.citation | PALMEIRA, Rômulo de Medeiros. Perdas de crédito e ciclos econômicos no Brasil. 2019. xvii, 130 f., il. Dissertação (Mestrado Profissional em Computação Aplicada)—Universidade de Brasília, Brasília, 2019. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unb.br/handle/10482/37250 | - |
dc.description | Dissertação (mestrado)—Universidade de Brasília, Instituto de Ciências Exatas, Departamento de Ciência da Computação, 2019. | pt_BR |
dc.description.abstract | O risco de crédito nos bancos ganhou maior relevância após a crise financeira internacional de 2008 que, entre outros, motivou a publicação da norma IFRS 9 em 2014. Foram definidas novas regras para o processo de mensuração e contabilização das perdas de crédito esperadas, que passaram a ter que apresentar visão prospectiva, baseada em previsões macroeconômicas e maior entendimento da influência dos ciclos econômicos no risco de crédito. Neste estudo, foi desenvolvido modelo econométrico de séries temporais, com dados de um grande banco brasileiro, para estimar as perdas de crédito condicionadas aos ciclos econômicos no Brasil. Os resultados indicaram que as melhores variáveis para este propósito são inadimplência no SFN, saldo de crédito e hiato do produto. | pt_BR |
dc.language.iso | Português | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.title | Perdas de crédito e ciclos econômicos no Brasil | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.subject.keyword | Risco (Economia) | pt_BR |
dc.subject.keyword | Risco de crédito | pt_BR |
dc.subject.keyword | Ciclos econômicos | pt_BR |
dc.subject.keyword | Crise financeira | pt_BR |
dc.subject.keyword | Modelos econométricos | pt_BR |
dc.rights.license | A concessão da licença deste item refere-se ao termo de autorização impresso assinado pelo autor com as seguintes condições: Na qualidade de titular dos direitos de autor da publicação, autorizo a Universidade de Brasília e o IBICT a disponibilizar por meio dos sites www.bce.unb.br, www.ibict.br, http://hercules.vtls.com/cgi-bin/ndltd/chameleon?lng=pt&skin=ndltd sem ressarcimento dos direitos autorais, de acordo com a Lei nº 9610/98, o texto integral da obra disponibilizada, conforme permissões assinaladas, para fins de leitura, impressão e/ou download, a título de divulgação da produção científica brasileira, a partir desta data. | pt_BR |
dc.description.abstract1 | The credit risk at banks became more relevant after the 2008 international financial
crisis, which led, among others, to the publication of IFRS 9 in 2014. New rules were
established for the process of measuring and accounting for expected credit losses, which
had to present a prospective view, based on macroeconomic forecasts and a better under
standing of the influence of economic or business cycles on credit risk. In this study, an
econometric model of time series was developed, using data from a large brazilian bank
to estimate credit losses conditioned to economic cycles in Brazil. The results indicated
that the best variables for this purpose are the national defaults, the total credit balance
and the economic growth gap. | pt_BR |
dc.description.unidade | Instituto de Ciências Exatas (IE) | pt_BR |
dc.description.unidade | Departamento de Ciência da Computação (IE CIC) | pt_BR |
dc.description.ppg | Programa de Pós-Graduação em Computação Aplicada, Mestrado Profissional | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Teses, dissertações e produtos pós-doutorado
|