http://repositorio.unb.br/handle/10482/37371
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
2001_LeonardoMeloBezerra.pdf Restrito | 30,68 MB | Adobe PDF | Acesso Restrito |
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Melo, Guilherme Sales Soares de Azevedo | - |
dc.contributor.author | Bezerra, Leonardo Melo | - |
dc.date.accessioned | 2020-04-07T12:01:15Z | - |
dc.date.available | 2020-04-07T12:01:15Z | - |
dc.date.issued | 2020-04-07 | - |
dc.date.submitted | 2001-06-27 | - |
dc.identifier.citation | BEZERRA, Leonardo Melo. Comportamento pós-puncionamento de lajes cogumelo de concreto armado. 2001. xxvii, 217 f., il. Dissertação (Mestrado em Estruturas e Construção Civil)—Universidade de Brasília, Brasília, 2001. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unb.br/handle/10482/37371 | - |
dc.description | Dissertação (mestrado)—Universidade de Brasília, Faculdade de Tecnologia, Departamento de Engenharia Civil e Ambiental, 2001. | pt_BR |
dc.description.abstract | O comportamento pós-puncionamento de edifícios em lajes cogumelo de concreto armado, e sua relação com colapso progressivo, foi investigado, a partir do estudo das conseqüências da perda total ou parcial da capacidade resistente de ligações laje / pilar, por puncionamento, no restante das ligações laje / pilar e na estrutura. Foram analisados três exemplos de estruturas existentes em Brasília, e as análises foram efetuadas empregando-se o Método dos Elementos Finitos (MEF) e uma análise com configurações de Linhas de Ruptura. As ligações laje / pilar foram verificadas ao puncionamento por diversas normas, e armaduras propostas para prevenir o colapso progressivo foram comparadas. Foi constatado pela análise realizada que quando a reação em um pilar é perdida ou reduzida, a carga é transferida para os pilares vizinhos mais próximos (primeira linha de pilares em tomo), enquanto que as reações dos pilares situados numa segunda linha de pilares em tomo da ligação rompida são reduzidas. Pilares mais distantes praticamente não são afetados. Constatou-se nos exemplos analisados que a possibilidade de propagação de uma ruptura localizada originalmente por puncionamento, com a conseqüente ocorrência de colapso progressivo, é suscetível à geometria da estrutura, à resistência residual da ligação na qual ocorre inicialmente a ruptura e à existência de armadura de cisalhamento. Com a análise por configurações em Linhas de Ruptura constatou-se a suscetibilidade dos três exemplos analisados (especialmente o último) à propagação de uma ruptura ocorrida originalmente por puncionamento em uma ligação laje pilar, com a conseqüente grande possibilidade de ocorrência de colapso progressivo. | pt_BR |
dc.language.iso | Português | pt_BR |
dc.rights | Acesso restrito | pt_BR |
dc.title | Comportamento pós-puncionamento de lajes cogumelo de concreto armado | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.subject.keyword | Lajes cogumelo | pt_BR |
dc.subject.keyword | Colapso progressivo | pt_BR |
dc.subject.keyword | Concreto armado | pt_BR |
dc.contributor.advisorco | Mello, Eldon Londe | - |
dc.description.abstract1 | Progressive collapse was investigated. trough the study of the consequences of a partial or complete loss of resistance capacity of slab columns connections due to a punching shear failure on the remaining slab columns connections. Three existing building in Brasilia were investigated, using the Finite Element Method and a Yield Line Theory analysis. The slab columns connections were verified in punching shear by some codes. while the proposed reinforcement for avoiding the Progressive collapses by others codes were compared. It was seen that when the support reaction of a column is lost or reduced, the load is transferred to the close neighbour columns (fírst line of columns around), while the support reaction of a second line of columns around the lost or damaged connection are reduced. Columns at long distance are practically non-affected. It was verified that the possibility of propagation of a rupture originally by punching, with the consequently occurrence of Progressive collapse. is susceptible to the geometry of the structure. the residual resistance at the failed connection and the existence of shear reinforcement. By the Yield Tine configurations analysis was verified the susceptibility of the three examples (mainly the last) to the propagation of a localized rupture originally by punching at a slab column connection. with the consequence big possibility of a Progressive collapse occurrence. | pt_BR |
dc.description.unidade | Faculdade de Tecnologia (FT) | pt_BR |
dc.description.unidade | Departamento de Engenharia Civil e Ambiental (FT ENC) | pt_BR |
dc.description.ppg | Programa de Pós-Graduação em Estruturas e Construção Civil | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Teses, dissertações e produtos pós-doutorado |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.