Campo DC | Valor | Idioma |
dc.contributor.advisor | Moraes, Lídia Maria Pepe de | - |
dc.contributor.author | Rocha, Tiago Benoliel | - |
dc.date.accessioned | 2020-06-05T22:15:26Z | - |
dc.date.available | 2020-06-05T22:15:26Z | - |
dc.date.issued | 2020-06-05 | - |
dc.date.submitted | 2019-11-12 | - |
dc.identifier.citation | ROCHA, Tiago Benoliel. Estudo dos mecanismos de resposta ao estresse fermentativo em Zymomonas mobilis. 2019. viii, 130 f., il. Tese (Doutorado em Biotecnologia e Biodiversidade)—Universidade de Brasília, Brasília, Brasília, 2019. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unb.br/handle/10482/37988 | - |
dc.description | Tese (doutorado)—Universidade de Brasília, Programa em Rede Multi-Institucional do Pró-Centro-Oeste de Pós-Graduação em Biotecnologia e Biodiversidade, 2019. | pt_BR |
dc.description.abstract | A crescente demanda global por fontes de energia renováveis e sustentáveis tem aumentado o destaque econômico dos biocombustíveis nas últimas décadas. Entre os principais biocombustíveis produzidos industrialmente, está o etanol produzido por microrganismos. A produção de etanol a partir de biomassa vegetal é grande interesse econômico e ambiental. Neste contexto, a bactéria Gram-negativa Zymomonas mobilis tem grande destaque devido à sua elevada produção de etanol e tolerância aos fatores de estresse fermentativo. Neste trabalho, o principal objetivo foi estudar os mecanismos de tolerância ao estresse fermentativo em Z. mobilis ZM4. Para tal, o perfil de crescimento, produção e tolerância ao etanol foi caracterizado e os métodos de manipulação genética em Z. mobilis foram estabelecidos, com a definição e teste de vetores de expressão, além de um sistema eficiente para a deleção gênica. O gene correspondente à proteína ZMO0994 (LEA-like) foi deletado com sucesso do genoma de Z. mobilis ZM4 e a linhagem resultante demonstrou perda significativa da tolerância ao estresse osmótico induzido por glicose e aumento da tolerância ao etanol. Esse é o primeiro relato de correlação entre uma proteína LEA-like bacteriana e os mecanismos de resposta ao estresse de fermentação alcoólica. Até o momento, não há nenhum trabalho publicado que demonstre experimentalmente o papel dos fatores sigma de Z. mobilis e nem a sua relação com os mecanismos de resposta ao estresse. Desta forma, os fatores sigma 70, sigma 32 e sigma 24 foram superexpressos em Z. mobilis ZM4 para investigar como esses fatores transcricionais se relacionam com a resposta às diferentes condições de estresse fermentativo. A superexpressão do fator sigma 32 aumentou a velocidade de crescimento em cultivos a 39oC e com 160 g/L de glicose, além de aumentar em 10% a taxa de consumo de glicose. O efeito em relação à tolerância ao etanol foi antagônico, diminuído a tolerância. A linhagem que superexpressa o fator sigma 24 também apresentou tolerância aumentada ao choque térmico, mas a relação com os outros fatores de estresse não foi conclusiva. Desta forma, é possível descrever o antagonismo existente entre a resposta ao estresse osmótico induzido por glicose e a resposta a elevadas concentrações de etanol, com o papel essencial desempenhado pela proteína ZMO0994 e pelo fator sigma 32. O melhor entendimento desses mecanismos contribui para o melhoramento de linhagens industriais de Z. mobilis, o que pode impactar diretamente a viabilidade econômica dos biocombustíveis produzidos por essa bactéria. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES). | pt_BR |
dc.language.iso | Português | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.title | Estudo dos mecanismos de resposta ao estresse fermentativo em Zymomonas mobilis | pt_BR |
dc.type | Tese | pt_BR |
dc.subject.keyword | Zymomonas mobilis | pt_BR |
dc.subject.keyword | Tolerância a etanol | pt_BR |
dc.subject.keyword | Estresse fermentativo | pt_BR |
dc.subject.keyword | Biocombustível | pt_BR |
dc.subject.keyword | Etanol - produção | pt_BR |
dc.description.abstract1 | The growing global demand for renewable and sustainable energy sources has increased
the economic prominence of biofuels in recent decades. Ethanol produced by microorganisms is
among the most explored biofuels. The production of ethanol from plant biomass is of great
economic and environmental interest. In this context, the Gram-negative bacterium Zymomonas
mobilis is highlighted due to its high ethanol production and high tolerance to fermentative stress
conditions.
In this work, the main goal was to study the mechanisms of tolerance to fermentative stress
in Z. mobilis ZM4. To do so, the growth, production and ethanol tolerance was characterized.
Genetic manipulation methods for Z. mobilis have also been established. Efficient expression
vectors and an accurate system for genetic knockout were developed and tested.
The gene corresponding to the ZMO0994 protein (LEA-like) was successfully deleted from
Z. mobilis ZM4 genome and the resulting strain showed significant loss of tolerance to osmotic
stress induced by glucose and also showed increased tolerance to ethanol and heat. This is the
first study to demonstrate a co-relation between a bacteria LEA-like protein and the mechanisms
of fermentation stress response.
To date, there is no published work that demonstrate the role of Z. mobilis sigma factors
and their relationship to stress response mechanisms. Therefore, sigma 70, sigma 32 and sigma
24 factors were overexpressed in Z. mobilis ZM4 to investigate how these transcriptional factors
relate to the response to different fermentative stress conditions.
Overexpression of sigma 32 increased the strain growth rate at 39oC and with 160 g/L of
glucose, also increasing in 10% the glucose consumption rates. The effect on ethanol tolerance
was opposite, decreasing tolerance. The strain that overexpresses the sigma 24 also presented
increased tolerance to heat shock, but the correlation to other stress factors was not conclusive.
Therefore, it is possible to describe the antagonism between glucose-induced osmotic
stress response and the response to high ethanol concentrations in Z. mobilis ZM4, highlighting
the essential role played by the ZMO0994 protein and the sigma 32 factor. The better
understanding of these mechanisms contributes to the improvement of industrial strains of Z.
mobilis, which may directly impact the economic viability of the biofuels produced by this
bacterium. | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Teses, dissertações e produtos pós-doutorado
|