Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
dc.contributor.advisor | Oliveira, Heibbe Cristhian Benedito de | - |
dc.contributor.author | Santos, Diullio Pereira dos | - |
dc.date.accessioned | 2020-07-01T19:01:57Z | - |
dc.date.available | 2020-07-01T19:01:57Z | - |
dc.date.issued | 2020-07-01 | - |
dc.date.submitted | 2020-02-03 | - |
dc.identifier.citation | SANTOS, Diullio Pereira dos. Estabilidade termodinâmica de compostos Br- Gases Nobres incluindo efeitos de transferência de carga, 2020. 56 f., il. Dissertação (Mestrado em Química)—Universidade de Brasília, Brasília, 2020. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unb.br/handle/10482/38663 | - |
dc.description | Dissertação (mestrado)—Universidade de Brasília, Instituto de Química, Programa de Pós-Graduação em Química, 2020. | pt_BR |
dc.description.abstract | No presente trabalho, desenvolveu-se um estudo teórico onde através de cálculos SAPT (Teoria
de Perturbação de Simetria Adaptada) investigamos as propriedades eletrônicas, rovibracionais
e termodinâmicas de complexos Br2-Ng (Ng=He, Ne, Ar, Kr). Foi realizado o cálculo de energias,
realizando uma varredura de bases e níveis de cálculo, partindo de 3 estruturas iniciais (Saddle,
Collinear e T-Shaped), onde foi variado o ângulo no qual o gás nobre é transladado. A partir das
curvas de energia potencial construídas das energias SAPT, foram comparadas com valores
experimentais e obtido o melhor nível de energia e suas respectivas bases para cada caso. Foi
utilizado o DVR para obtenção das constantes espectroscópicas, e posteriormente, realizado o
cálculo das propriedades termodinâmicas de complexação dos dímeros Br2-Ng. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) | pt_BR |
dc.language.iso | Português | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.title | Estabilidade termodinâmica de compostos Br- Gases Nobres incluindo efeitos de transferência de carga | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.subject.keyword | Curva de energia potencial | pt_BR |
dc.subject.keyword | Bromo | pt_BR |
dc.subject.keyword | Gases nobres | pt_BR |
dc.subject.keyword | Teoria de Perturbação de Simetria Adaptada (SAPT) | pt_BR |
dc.subject.keyword | Constantes espectroscópicas | pt_BR |
dc.rights.license | A concessão da licença deste item refere-se ao termo de autorização impresso assinado pelo autor com as seguintes condições: Na qualidade de titular dos direitos de autor da publicação, autorizo a Universidade de Brasília e o IBICT a disponibilizar por meio dos sites www.bce.unb.br, www.ibict.br, http://hercules.vtls.com/cgi-bin/ndltd/chameleon?lng=pt&skin=ndltd sem ressarcimento dos direitos autorais, de acordo com a Lei nº 9610/98, o texto integral da obra disponibilizada, conforme permissões assinaladas, para fins de leitura, impressão e/ou download, a título de divulgação da produção científica brasileira, a partir desta data. | pt_BR |
dc.contributor.advisorco | Machado, Daniel Francisco Scalabrini | - |
dc.description.abstract1 | In the present work, a theoretical study was developed where through SAPT calculations
(Symmetry-Adapted Pertubation Theory) we investigated the electronic, rovibrational and
thermodynamic properties of Br2-Ng complexes (Ng = He, Ne, Ar, Kr). The calculation of energies
was performed, performing a sweep of bases and calculation levels, starting from 3 initial
structures (Saddle, Collinear and T-Shaped), where the angle in which the noble gas is translated
was varied. From the potential energy curves constructed from the SAPT energies, they were
compared with experimental values and obtained the best energy level and its respective bases
for each case. The DVR was used to obtain the spectroscopic constants, and later, the
thermodynamic properties of complexation of the Br2-Ng dimers were performed. | pt_BR |
dc.description.unidade | Instituto de Química (IQ) | pt_BR |
dc.description.ppg | Programa de Pós-Graduação em Química | pt_BR |
Aparece en las colecciones: | Teses, dissertações e produtos pós-doutorado
|