Campo DC | Valor | Idioma |
dc.contributor.advisor | Freitas, Sergio Antônio Andrade de | - |
dc.contributor.author | Santos, Felipe Evangelista dos | - |
dc.date.accessioned | 2020-07-01T20:14:13Z | - |
dc.date.available | 2020-07-01T20:14:13Z | - |
dc.date.issued | 2020-07-01 | - |
dc.date.submitted | 2020-02-11 | - |
dc.identifier.citation | SANTOS, Felipe Evangelista dos. Implementação da integração do barramento de serviços da UnB com ferramentas de monitoramento. 2020. Dissertação (Mestrado Profissional em Computação Aplicada)—Universidade de Brasília, Brasília, 2020. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unb.br/handle/10482/38687 | - |
dc.description | Dissertação (mestrado)—Universidade de Brasília, Instituto de Ciências Exatas, Departamento de Ciência da Computação, 2020. | pt_BR |
dc.description.abstract | A implementação de serviços e microsserviços para aplicações de sistemas distribuí-
dos com a utilização de uma Arquitetura Orientada a Serviços (SOA) permite utilizar
padrões de desenvolvimento, facilitar a manutenção, flexibilizar o desenvolvimento de
serviços e permitir a interoperabilidade de serviços e sistemas. O Centro de Informática
(CPD) da Universidade de Brasília (UnB) trabalha com vários processos de automação
de softwares, desde a manutenção de sistemas legados, passando pelo desenvolvimento
de novas aplicações até a implantação de softwares adquiridos, com várias frentes tec-
nológicas relacionadas à sistemas. Acompanhar e monitorar o funcionamento de serviços,
microsserviços e sistemas é imprescindível. Este trabalho tem caráter exploratório e busca
investigar sobre soluções e ferramentas para implementação e implantação de monitora-
mento de serviços e sistemas distribuídos da Universidade de Brasília (UnB), por meio de
um mapeamento sistemático. Com embasamento teórico obteve-se um modelo que foi im-
plementado como módulo de monitoramento do barramento de serviços da Universidade
de Brasília (UnB). Neste trabalho foram executadas simulações na solução que permi-
tiu analisar a integração do barramento de serviços com a ferramenta de monitoramento
através da solução proposta. | pt_BR |
dc.language.iso | Português | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.title | Implementação da integração do barramento de serviços da UnB com ferramentas de monitoramento | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.subject.keyword | Sistemas distribuídos | pt_BR |
dc.subject.keyword | Arquitetura Orientada a Serviços (SOA) | pt_BR |
dc.subject.keyword | Web services | pt_BR |
dc.subject.keyword | Enterprise Architecture (EA) | pt_BR |
dc.subject.keyword | Universidade de Brasília | pt_BR |
dc.subject.keyword | Monitoramento | pt_BR |
dc.rights.license | A concessão da licença deste item refere-se ao termo de autorização impresso assinado pelo autor com as seguintes condições: Na qualidade de titular dos direitos de autor da publicação, autorizo a Universidade de Brasília e o IBICT a disponibilizar por meio dos sites www.bce.unb.br, www.ibict.br, http://hercules.vtls.com/cgi-bin/ndltd/chameleon?lng=pt&skin=ndltd sem ressarcimento dos direitos autorais, de acordo com a Lei nº 9610/98, o texto integral da obra disponibilizada, conforme permissões assinaladas, para fins de leitura, impressão e/ou download, a título de divulgação da produção científica brasileira, a partir desta data. | pt_BR |
dc.description.abstract1 | The Implementation services and microservices for distributed system applications us-
ing a Service Oriented Architecture (SOA) allows to use development standards facilitate
maintenance flexibly develop services and enable interoperability of services and systems.
Computer Center (CPD) of the University of Brasilia (UnB) works with several softwares
automation processes, from the maintenance of legacy systems, through the development
of new applications to the deployment of purchased softwares, with several systems related
technological fronts. Mark and monitor the functioning of services, microservices and sys-
tems is essential. This work is exploratory and seeks to investigate solutions and tools for
the implementation of monitoring of distributed services and systems of the University
of Brasilia (UnB), through systematic mapping. With a theoretical basis, a model was
obtained, which was implemented as a service bus monitoring module at the University of
Brasilia (UnB). In this work, simulations were performed on the solution that allowed to
analyze the integration of the service bus with the monitoring tool through the proposed
solution. | pt_BR |
dc.description.unidade | Instituto de Ciências Exatas (IE) | pt_BR |
dc.description.unidade | Departamento de Ciência da Computação (IE CIC) | pt_BR |
dc.description.ppg | Programa de Pós-Graduação em Computação Aplicada, Mestrado Profissional | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Teses, dissertações e produtos pós-doutorado
|