Campo DC | Valor | Idioma |
dc.contributor.advisor | Coutinho, Paulo Cesar | - |
dc.contributor.author | Ramos, Amanda de Almeida | - |
dc.date.accessioned | 2020-10-22T14:27:55Z | - |
dc.date.available | 2020-10-22T14:27:55Z | - |
dc.date.issued | 2020-10-22 | - |
dc.date.submitted | 2020-07-31 | - |
dc.identifier.citation | RAMOS, Amanda de Almeida. Avaliação da atratividade da implementação das redes inteligentes para as concessionárias de distribuição de energia elétrica : o caso da CEB. 2020. 78 f., il. Dissertação (Mestrado em Economia)—Universidade de Brasília, Brasília, 2020. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unb.br/handle/10482/39578 | - |
dc.description | Dissertação (mestrado)—Universidade de Brasília, Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade, Departamento de Economia, Programa de Pós-Graduação em Ciências Econômicas, 2020. | pt_BR |
dc.description.abstract | Essa dissertação tem como objetivo avaliar a atratividade da implementação das redes
inteligentes sob a ótica da concessionária de distribuição de energia elétrica no Brasil. Para tanto,
será realizada uma análise custo-benefício de um projeto dessa natureza. Essa análise ocorrerá
para o caso da Companhia Energética de Brasília (CEB) e considerará que os ativos instalados
não terão reconhecimento tarifário por parte do Regulador. Os custos e benefícios foram
calculados utilizando referências de outros trabalhos realizados para o Brasil e para outros
países. Os resultados mostraram que a implementação desses ativos gera impactos expressivos
especialmente para a redução do furto de energia elétrica e dos custos operacionais associados
às atividades de leitura. Entretanto, esses benefícios não são o suficientes para justificar os
custos associados, de forma que o projeto não é economicamente atrativo. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CAPES) e Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq). | pt_BR |
dc.language.iso | Português | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.title | Avaliação da atratividade da implementação das redes inteligentes para as concessionárias de distribuição de energia elétrica : o caso da CEB | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.subject.keyword | Redes inteligentes | pt_BR |
dc.subject.keyword | Energia elétrica - medição inteligente | pt_BR |
dc.subject.keyword | Energia elétrica - distribuição | pt_BR |
dc.subject.keyword | Companhia Energética de Brasília (CEB) | pt_BR |
dc.rights.license | A concessão da licença deste item refere-se ao termo de autorização impresso assinado pelo autor com as seguintes condições: Na qualidade de titular dos direitos de autor da publicação, autorizo a Universidade de Brasília e o IBICT a disponibilizar por meio dos sites www.bce.unb.br, www.ibict.br, http://hercules.vtls.com/cgi-bin/ndltd/chameleon?lng=pt&skin=ndltd sem ressarcimento dos direitos autorais, de acordo com a Lei nº 9610/98, o texto integral da obra disponibilizada, conforme permissões assinaladas, para fins de leitura, impressão e/ou download, a título de divulgação da produção científica brasileira, a partir desta data. | pt_BR |
dc.description.abstract1 | The main purpose of our study is to evaluate the attractiveness of smart grid technologies in
Brazil. The evaluation was made from the perspective of the electric power distribution's owner
and considering the case of Companhia Energética de Brasília (CEB). The main hypothesis of
our study is that smart grid assets are not included at CEB's regulatory asset base. We developed
a cost-benefit analysis to measure the attractiveness of this project. The costs and benefits
considered in our analysis were identified using references from Brazil and other countries'
evaluation. Our results show that the main benefits of smart grid assets are related to energy theft
and meter reading costs. However, these benefits are not enough to justify the costs. Thus, the
project is not economically viable. | pt_BR |
dc.description.unidade | Faculdade de Economia, Administração, Contabilidade e Gestão de Políticas Públicas (FACE) | pt_BR |
dc.description.unidade | Departamento de Economia (FACE ECO) | pt_BR |
dc.description.ppg | Programa de Pós-Graduação em Economia | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Teses, dissertações e produtos pós-doutorado
|