Campo DC | Valor | Idioma |
dc.contributor.advisor | Casagrande, Michéle dal Toé | - |
dc.contributor.author | Carneiro, Andressa de Araujo | - |
dc.date.accessioned | 2020-12-22T14:16:56Z | - |
dc.date.available | 2020-12-22T14:16:56Z | - |
dc.date.issued | 2020-12-22 | - |
dc.date.submitted | 2020-07-15 | - |
dc.identifier.citation | CCARNEIRO, Andressa de Araujo. Comportamento mecânico de um rejeito de minério de ferro estabilizado com polímero e do compósito rejeito-polímero reforçado com fibras de polipropileno.2020. xviii, 146 f., il. Tese (Doutorado em Geotecnia)—Universidade de Brasília, Brasília, 2020. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unb.br/handle/10482/39772 | - |
dc.description | Tese (doutorado)—Universidade de Brasília, Faculdade de Tecnologia, Departamento de Engenharia Civil e Ambiental, 2020. | pt_BR |
dc.description.abstract | A falta de materiais com propriedades adequadas e a necessidade de reduzir impactos ambientais relacionados à sua extração tem criado uma demanda por novas técnicas de melhoria de materiais geotécnicos. A adição de polímeros em materiais granulares, como rejeitos de mineração, é uma técnica de melhoria de solos que propicia ganho de resistência mecânica ao compósito, reduzindo impactos ao meio ambiente. Esta pesquisa visa o estudo de um rejeito de minério de ferro estabilizado com polímero e deste compósito reforçado com fibras de polipropileno (0,5% em relação ao peso do rejeito seco, distribuídas aleatoriamente), com a avaliação da influência da dosagem de polímero (1:4 e 1:2 em proporção de solução polimérica), do tempo de cura e da solicitação de carga, para aplicabilidade em taludes, como camadas de revestimento em estradas não pavimentadas e aterros, por exemplo. A análise se deu nos âmbitos físico, mecânico, químico, ambiental e microestrutural. O programa experimental consistiu em ensaios de compactação, compressão não confinada, cisalhamento direto convencional e de superfície polida, tração por compressão diametral, triaxial cíclico de cargas repetidas (módulo de resiliência) e desgaste em simulador de tráfego laboratorial. Ensaios de sucção total, dano por umidade induzida, lixiviação, microscopia eletrônica e análises químicas também foram realizados nos compósitos, para melhor entendimento do comportamento destes. A estabilização do rejeito com polímero foi positiva, tanto para solicitações estáticas, como cíclicas. Observou-se uma mudança de comportamento das curvas tensão-deslocamento e incremento nos valores dos parâmetros de resistência dos compósitos rejeito-polímero, quanto maior o teor de polímero e com o aumento do tempo de cura, quando comparados com o rejeito de minério de ferro sem estabilização. A inserção de fibras influenciou o comportamento do compósito rejeito-polímero na atenuação da rigidez e estabilização da resistência residual. Os resultados de módulo de resiliência e desgaste, para a aplicação do compósito rejeito-polímero como camada de revestimento em estradas não pavimentadas, se mostraram mais efetivos para o teor de 1:2 de polímero. Devido à alta quantidade de resíduos gerados pelas atividades mineradoras, este estudo propõe novas aplicabilidades geotécnicas para o rejeito de minério de ferro, com consideráveis benefícios, tanto técnicos quanto ambientais. | pt_BR |
dc.language.iso | Português | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.title | Comportamento mecânico de um rejeito de minério de ferro estabilizado com polímero e do compósito rejeito-polímero reforçado com fibras de polipropileno | pt_BR |
dc.type | Tese | pt_BR |
dc.subject.keyword | Novos materiais geotécnicos | pt_BR |
dc.subject.keyword | Rejeitos de minério de ferro | pt_BR |
dc.subject.keyword | Obras geotécnicas | pt_BR |
dc.subject.keyword | Rejeitos de mineração | pt_BR |
dc.rights.license | A concessão da licença deste item refere-se ao termo de autorização impresso assinado pelo autor com as seguintes condições: Na qualidade de titular dos direitos de autor da publicação, autorizo a Universidade de Brasília e o IBICT a disponibilizar por meio dos sites www.bce.unb.br, www.ibict.br, http://hercules.vtls.com/cgi-bin/ndltd/chameleon?lng=pt&skin=ndltd sem ressarcimento dos direitos autorais, de acordo com a Lei nº 9610/98, o texto integral da obra disponibilizada, conforme permissões assinaladas, para fins de leitura, impressão e/ou download, a título de divulgação da produção científica brasileira, a partir desta data. | pt_BR |
dc.description.abstract1 | The lack of materials with adequate properties and the need to reduce the environmental
impacts related to their extraction has created a demand for new techniques for improving
geotechnical materials. Incorporating polymers in granular materials such as mining
tailing is a stabilization technique used to increase the composite mechanical strength,
also addressing environmental concerns. This research aims to study a polymer stabilized
iron ore tailings and this composite reinforced with polypropylene fibers (0.5% in relation
to the dry tailings weight, randomly distributed), with the evaluation of the influence of
the polymer dosage (1: 4 and 1: 2 in proportion of polymeric solution), curing time and
bearing capacity for applicability on slopes, such as coating layers on unpaved roads and
embankments, for example. The analysis took place in the physical, mechanical,
chemical, environmental and microstructural areas. The experimental program consisted
of compaction tests, simple compression, conventional shear and polished surface shear,
diametral tensile strength, cyclic triaxial repeated loads (resilience module) and
laboratory traffic simulator. Tests of total suction, moisture damage induced, leaching,
electron microscopy and chemical analyzes were also performed on the composites, to
better understand their behavior. The stabilization of tailing with polymer was positive,
both for static and cyclical stresses. There was a change in the behavior of the stress-
displacement curves and an increase in the values of the resistance parameters of the
polymer-tailing composites, the higher the polymer content and the increase in the curing
time, when compared with the ore tailings iron without stabilization. The insertion of
fibers influenced the behavior of the polymer-tailing composite in attenuating stiffness
and stabilizing residual strength. The results of resilience and wear modulus, for the
application of the polymer-tailing composite as a coating layer on non-paved roads, were
more effective for the 1:2 polymer content. Due to the high amount of waste generated
by mining activities, this study proposes new geotechnical applicability for iron ore
tailings, with considerable benefits, both technical and environmental. | pt_BR |
dc.description.unidade | Faculdade de Tecnologia (FT) | pt_BR |
dc.description.unidade | Departamento de Engenharia Civil e Ambiental (FT ENC) | pt_BR |
dc.description.ppg | Programa de Pós-Graduação em Geotecnia | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Teses, dissertações e produtos pós-doutorado
|