http://repositorio.unb.br/handle/10482/39931
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
CAPITULO_ReposicionamentoFarmacoRimantadina.pdf | 378,92 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Araújo, Joabe Lima | - |
dc.contributor.author | Sousa, Alice de Oliveira | - |
dc.contributor.author | Sousa, Lucas Aires de | - |
dc.contributor.author | Santos, Gardênia Taveira | - |
dc.date.accessioned | 2021-01-19T19:45:56Z | - |
dc.date.available | 2021-01-19T19:45:56Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.citation | ARAÚJO, Joabe Lima et al. Reposicionamento do fármaco Rimantadina para o tratamento do novo coronavírus por estudo de docking molecular. In: OLIVEIRA, Guilherme Antônio Lopes de; SOUZA, Liliane Pereira de (org.). A sociedade em tempos de Covid-19. Campo Grande: Editora Inovar, 2020. p. 57-61. DOI: 10.36926/editorainovar-978-65-86212-48-8. Disponível em: https://www.editorainovar.com.br/livros-academicos/. Acesso em: 19 jan. 2021. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unb.br/handle/10482/39931 | - |
dc.description.abstract | O SARS-CoV-2, até 28 de junho de 2020, já infectou 10.012.244 pessoas em todo o mundo, levando a 499.486 óbitos, sendo as Américas o atual epicentro da doença. A OMS aconselha os países a adotar medidas de isolamento social para mitigar a propagação do vírus, pois não há tratamento para a doença. Assim, este estudo teve como objetivo reposicionar o fármaco rimantadina para o tratamento do novo coronavírus por estudo de docking molecular. O acoplamento foi realizado pelo software Autodock Tools. A proteína 3CLpro foi considerada rígida e a rimantadina flexível. O algoritmo genético lamarckiano com busca global e pseudo-Solis e Wets com busca local foram adotados para este estudo. A rimantadina apresentou energia livre de ligação estável de -6,13 Kcal.mol-1, tendo êxito no encaixe molecular à proteína 3CLpro, mostrando-se promissor com interações intensas, sendo recomendado análises in vitro para elucidar seu potencial biológico em células do SARS-CoV-2. | pt_BR |
dc.language.iso | Português | pt_BR |
dc.publisher | Editora Inovar | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.title | Reposicionamento do fármaco Rimantadina para o tratamento do novo coronavírus por estudo de docking molecular | pt_BR |
dc.title.alternative | Repositioning of the drug Rimantadine for the treatment of the new coronavirus by molecular docking study | pt_BR |
dc.type | Parte de livro ou capítulo de livro | pt_BR |
dc.subject.keyword | SARS-CoV-2 | pt_BR |
dc.subject.keyword | Covid-19 | pt_BR |
dc.subject.keyword | Coronavírus | pt_BR |
dc.subject.keyword | Acoplamento molecular | pt_BR |
dc.subject.keyword | Epidemias | pt_BR |
dc.rights.license | Copyright © dos autores e autoras. Todos os direitos garantidos. Este é um livro publicado em acesso aberto, que permite uso, distribuição e reprodução em qualquer meio, sem restrições desde que sem fins comerciais e que o trabalho original dos autores e autoras seja corretamente citado. | pt_BR |
dc.identifier.doi | 10.36926/editorainovar-978-65-86212-48-8 | pt_BR |
dc.description.abstract1 | SARS-CoV-2, until June 28, 2020, has already infected 10,012,244 people worldwide, leading to 499,486 deaths, with the Americas being the current epicenter of the disease. WHO advises countries to adopt measures of social isolation to mitigate the spread of the virus, as there is no treatment for the disease. Thus, this study aimed to reposition the drug rimantadine for the treatment of the new coronavirus by molecular docking study. The docking was performed using the Autodock Tools software. The 3CLpro protein was considered rigid and rimantadine flexible. The Lamarckian genetic algorithm with global search and pseudo-Solis and Wets with local search were adopted for this study. Rimantadine showed a free energy of stable binding of -6.13 Kcal.mol-1 , being successful in the molecular fitting to the 3CLpro protein, showing promise with intense interactions, being recommended in vitro analyzes to elucidate its biological potential in SARS-CoV-2 cells. | pt_BR |
dc.description.unidade | Instituto de Ciências Biológicas (IB) | pt_BR |
dc.description.unidade | Departamento de Genética e Morfologia (IB GEM) | pt_BR |
Aparece en las colecciones: | Livros e afins UnB - Covid-19 |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.