Campo DC | Valor | Idioma |
dc.contributor.advisor | Almeida, Jaime Gonçalves de | - |
dc.contributor.author | Zeferino, Luís Fernando | - |
dc.date.accessioned | 2021-01-27T01:15:17Z | - |
dc.date.available | 2021-01-27T01:15:17Z | - |
dc.date.issued | 2021-01-26 | - |
dc.date.submitted | 2020-08-06 | - |
dc.identifier.citation | ZEFERINO, Luís Fernando. A corrupção na construção de edifícios públicos no Brasil: análise de instrumentos inibidores e facilitadores na etapa de projeto arquitetônico. 2020. 145 f., il. Dissertação (Mestrado em Arquitetura e Urbanismo)—Universidade de Brasília, Brasília, 2020. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unb.br/handle/10482/39973 | - |
dc.description | Dissertação (mestrado)—Universidade de Brasília, Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo, 2020. | pt_BR |
dc.description.abstract | A experiência profissional ao longo de 20 anos de projeto, execução de obras e avaliação de imóveis em escritório próprio de arquitetura e urbanismo, aliada ao interesse pessoal, foram os motivadores dessa dissertação. Nessa trajetória, foi possível observar que os governos brasileiros, em todas as esferas e em sua grande maioria, privilegiam a fase de execução de obra ao invés do processo de planejamento; que obras públicas custam mais caro do que obras privadas similares; e que projetos para execução de edificações públicas podem nascer de demandas legítimas ou fabricadas e, neste último caso, podem fomentar algum tipo de corrupção. O objetivo deste trabalho é mostrar que licitar projetos na modalidade de concurso, elaborar projetos completos, utilizar ferramentas BIM e aprimorar processos de monitoramento com geoprocessamento, entre outros, dificulta a criação de demandas fabricadas. Isso porque esses instrumentos, utilizados de maneira integrada, valorizam e privilegiam a etapa de planejamento e fomentam capital social. Para exemplificar, serão analisados três casos de sucesso de obras executadas dentro dessas premissas, em Brasília, DF. Ao final, será possível compreender como um projeto básico de arquitetura ou urbanismo pode ser usado como instrumento de liberação de recursos para obras sem necessidade ou superdimensionadas. | pt_BR |
dc.language.iso | Português | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.title | A corrupção na construção de edifícios públicos no Brasil : análise de instrumentos inibidores e facilitadores na etapa de projeto arquitetônico | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.subject.keyword | Corrupção - superfaturamento | pt_BR |
dc.subject.keyword | Capital social | pt_BR |
dc.subject.keyword | Projeto básico | pt_BR |
dc.subject.keyword | Projeto completo | pt_BR |
dc.subject.keyword | Concursos de projetos | pt_BR |
dc.rights.license | A concessão da licença deste item refere-se ao termo de autorização impresso assinado pelo autor com as seguintes condições: Na qualidade de titular dos direitos de autor da publicação, autorizo a Universidade de Brasília e o IBICT a disponibilizar por meio dos sites www.bce.unb.br, www.ibict.br, http://hercules.vtls.com/cgi-bin/ndltd/chameleon?lng=pt&skin=ndltd sem ressarcimento dos direitos autorais, de acordo com a Lei nº 9610/98, o texto integral da obra disponibilizada, conforme permissões assinaladas, para fins de leitura, impressão e/ou download, a título de divulgação da produção científica brasileira, a partir desta data. | pt_BR |
dc.description.abstract1 | The motivating factors behind this dissertation were over twenty years of experience in
design, construction works and property valuation in an architecture and urban planning
office, along with personal interest. Personal professional experience shows that the
vast majority of governments in Brazil, in all levels, prioritize the construction phase
rather than the planning process; public works are more expensive than similar private
works; and public building projects may arise from legitimate or fabricated demands
and, in the latter case, they may encourage some sort of corruption. The objective of
this study is to show that by tendering projects through a competitive call for bids,
preparing full project briefs, using BIM tools and enhancing geoprocessing-based
monitoring processes, etc. helps prevent fabricated demands from being created. This
is because these tools, if used in an integrated manner, emphasize the planning stage
and foster share capital. To exemplify this, three successful cases of construction works
that followed these principles in Brasília, Brazil, will be discussed. This will help
understand how a basic architecture and urban planning project can be used as a
means to allocate funds to unnecessary or overpriced construction works. | pt_BR |
dc.contributor.email | lfzeferino@terra.com.br | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Teses, dissertações e produtos pós-doutorado
|