Campo DC | Valor | Idioma |
dc.contributor.advisor | Amorim, Ronni Geraldo Gomes de | - |
dc.contributor.author | Silva, Alex Sander Teixeira | - |
dc.date.accessioned | 2021-02-09T13:40:05Z | - |
dc.date.available | 2021-02-09T13:40:05Z | - |
dc.date.issued | 2021-02-09 | - |
dc.date.submitted | 2020-08-14 | - |
dc.identifier.citation | SILVA, Alex Sander Teixeira. Introdução ao ensino de Óptica por meio de uma oficina de fotografia potencialmente signficativa. 2020. 82 f., il. Dissertação (Mestrado Profissionalizante em Ensino de Física)—Universidade de Brasília, Brasília, 2020. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unb.br/handle/10482/40052 | - |
dc.description | Dissertação (mestrado)—Universidade de Brasília, Instituto de Física, Programa de Pós-Graduação de Mestrado Profissional em Ensino de Física, Mestrado Nacional Profissional em Ensino de Física, 2020. | pt_BR |
dc.description.abstract | O presente trabalho versa sobre uma forma não arbitrária e não literal de se realizar uma
abordagem inicial potencialmente significativa do conteúdo de óptica, apoiando-se na
elaboração, aplicação e validação de uma Unidade de Ensino Potencialmente Significativa
(UEPS), de acordo com Moreira (2011a). A aplicação da sequência didática proporcionou
investigar se são observados indícios de aprendizagem significativa quando uma câmara escura
e uma oficina de fotografia pinhole são utilizadas como materiais potencialmente significativos.
Para realizar a abordagem inicial do conteúdo de óptica, o produto educacional que integra esta
pesquisa foi aplicado em duas turmas do 9o ano do ensino fundamental do Colégio Estadual
Delfino Oclécio Machado (CEDOM), localizado no município de Luziânia (GO). Para pesquisa
e validação da UEPS, as atividades que a integram foram hierarquicamente organizadas, e a
teoria da aprendizagem significativa de Ausubel (2003) foi utilizada como referencial teórico
durante a elaboração do produto educacional, assim como durante a aplicação da sequência
didática e após sua aplicação, para avaliação de sua efetividade. Já para viabilizar a aplicação
da sequência didática, potencializar as chances de aprendizagem do conteúdo e para sondagem
por indícios de aprendizagem significativa, as atividades realizadas durante os encontros
presenciais envolveram investigações sobre a formação de imagens no interior da câmara
escura, no interior da câmera fotográfica pinhole, questionários de sondagem, participação ativa
do professor junto aos alunos e aulas expositivas potencialmente significativas. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES). | pt_BR |
dc.language.iso | Português | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.title | Introdução ao ensino de Óptica por meio de uma oficina de fotografia potencialmente signficativa | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.subject.keyword | Aprendizagem significativa | pt_BR |
dc.subject.keyword | Óptica - estudo e ensino | pt_BR |
dc.subject.keyword | Câmara escura | pt_BR |
dc.subject.keyword | Oficina de fotografia | pt_BR |
dc.subject.keyword | Sequência didática | pt_BR |
dc.rights.license | A concessão da licença deste item refere-se ao termo de autorização impresso assinado pelo autor com as seguintes condições: Na qualidade de titular dos direitos de autor da publicação, autorizo a Universidade de Brasília e o IBICT a disponibilizar por meio dos sites www.bce.unb.br, www.ibict.br, http://hercules.vtls.com/cgi-bin/ndltd/chameleon?lng=pt&skin=ndltd sem ressarcimento dos direitos autorais, de acordo com a Lei nº 9610/98, o texto integral da obra disponibilizada, conforme permissões assinaladas, para fins de leitura, impressão e/ou download, a título de divulgação da produção científica brasileira, a partir desta data. | pt_BR |
dc.description.abstract1 | The present study shows a non arbitrary and non literary potentially significant approach of the
optic content it is based in elaboration, application and validation of a potentially significant
teaching unit (PSTU) – Moreira (2011a). The application of the didactic sequence provided to
investigate if there are evidences of significant learning using a dark camera and a pinhole
photography workshop being used as a potential significant material. To acoomplish the inicial
approach of the optics content, the educational product that forms this researt was applied in to
8 graders classes at Colégio Estadual Delfino Oclécio Machado (CEDOM), located in Luziânia
(GO). To the research and validation of the PSTU, the integrating activiteis ware hierarchically
organized and the Ausubel’s significant learning theory was used as theoretical background
during the elaboration of the educational procuct, and also, during the application of the didactic
sequence and after the evaluation of its efectiveness. To make it feaseble, the sequence’s
application, to potentialize the chances of the contents learnig and the reading of the evidences
of significant learning – the activites that were proposed during the presential meetings involved
the image formation inside the dark camera, inside the pinhole camera, questionnaires of tada
collection, the teacher’s active participation along with the studentes and potentially significant
expostive classes. | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Teses, dissertações e produtos pós-doutorado
|