Campo DC | Valor | Idioma |
dc.contributor.advisor | Gondim, João José Costa | - |
dc.contributor.author | Vasques, Alan Tamer | - |
dc.date.accessioned | 2021-02-19T12:10:11Z | - |
dc.date.available | 2021-02-19T12:10:11Z | - |
dc.date.issued | 2021-02-19 | - |
dc.date.submitted | 2020-10-08 | - |
dc.identifier.citation | VASQUES, Alan Tamer. Análise de saturação de dispositivos IoT atuando como refletores em ataques distribuídos de negação de serviço por reflexão amplificada. 2020. xv, 100 f., il. Dissertação (Mestrado Profissional em Engenharia Elétrica)—Universidade de Brasília, Brasília, 2020. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unb.br/handle/10482/40089 | - |
dc.description | Dissertação (mestrado)—Universidade de Brasília, Faculdade de Tecnologia, Departamento de Engenharia Elétrica, Mestrado Profissional em Engenharia Elétrica, 2020. | pt_BR |
dc.description.abstract | No contexto dos ataques distribuídos de negação de serviço (DDoS), os ataques por reflexão amplificada (AR-DDoS) representam uma tendência que vem se intensificando ao longo dos últimos anos, com volumes de tráfego cada vez maiores. Isso se deve, em parte, à crescente utilização de dispositivos da Internet das Coisas (IoT) nestes ataques, principalmente devido à ampla superfície de ataque que tais dispositivos proporcionam. Com esta motivação, foram exe- cutados diversos ataques AR-DDoS com três dispositivos IoT típicos (gateway ADSL, câmera IP e Raspberry Pi) atuando como refletores, em ambiente controlado, explorando três protocolos comumente encontrados na Internet das Coisas – SSDP, SNMP e CoAP – , sendo o último uma tendência recente, sobre IPv4 e IPv6 (quando possível), de forma a se avaliar a saturação desses equipamentos e as taxas máximas de amplificação dos ataques em curso. Os resultados obtidos são consistentes com estudos anteriores envolvendo equipamentos convencionais e caracterizam a saturação dos refletores para baixas taxas de injeção de pacotes. | pt_BR |
dc.language.iso | Português | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.title | Análise de saturação de dispositivos IoT atuando como refletores em ataques distribuídos de negação de serviço por reflexão amplificada | pt_BR |
dc.title.alternative | Saturation analysis of IoT devices acting as reflectors on amplified reflection distributed denial of service attacks | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.subject.keyword | Negação de serviço | pt_BR |
dc.subject.keyword | Internet das Coisas (IoT) | pt_BR |
dc.subject.keyword | Reflexão amplificada | pt_BR |
dc.subject.keyword | Ataques cibernéticos | pt_BR |
dc.identifier.doi | http://dx.doi.org/10.26512/2020.10.D.40089 | - |
dc.description.abstract1 | In the context of distributed denial of service (DDoS) attacks, those which use amplified re-
flection (AR-DDoS) represent a trend that has been intensifying over the past few years, with
increasing volumes of traffic. This happens, in part, due to the increasing use of Internet of
Things (IoT) devices in those attacks, mainly because of the extensive attack surface that IoT de-
vices provide. With this motivation, several AR-DDoS attacks were carried out with three typical
IoT devices (ADSL gateway, IP camera and Raspberry Pi) acting as reflectors, in a controlled en-
vironment, abusing three protocols commonly found on IoT devices - SSDP , SNMP and CoAP
-, the latter one a recent trend, over IPv4 and IPv6 (when possible), in order to assess their satura-
tion behavior and the maximum amplification rates of the ongoing attacks. The results achieved
are consistent with previous studies involving conventional equipment and characterize reflector
saturation at low probe injection rates. | pt_BR |
dc.description.unidade | Faculdade de Tecnologia (FT) | pt_BR |
dc.description.unidade | Departamento de Engenharia Elétrica (FT ENE) | pt_BR |
dc.description.ppg | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica, Mestrado Profissional | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Teses, dissertações e produtos pós-doutorado
|