Campo DC | Valor | Idioma |
dc.contributor.advisor | Dias, José Alves | - |
dc.contributor.author | Alves, Mayara Resende | - |
dc.date.accessioned | 2021-03-22T13:27:44Z | - |
dc.date.available | 2021-03-22T13:27:44Z | - |
dc.date.issued | 2021-03-22 | - |
dc.date.submitted | 2020-11-09 | - |
dc.identifier.citation | ALVES, Mayara Resende. Estudo e determinação da acidez das sílicas mesoporosas ordenadas: FDU-12, SBA-16, MCM-41 e SBA-15. 2020. ix, 56 f., il. Tese (Doutorado em Química)—Universidade de Brasília, Brasília, 2020. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unb.br/handle/10482/40272 | - |
dc.description | Tese (doutorado)—Universidade de Brasília, Instituto de Química, Programa de Pós-Graduação em Química, 2020. | pt_BR |
dc.description.abstract | A sílica mesoporosa ordenada (OMS) é um material importante e útil para uma variedade de aplicações, incluindo catálise, adsorção e distribuição controlada de drogas. A química de superfície e os grupos silanóis nos poros OMS são propriedades fundamentais para a potencial modificação e aplicação deste material. Esta pesquisa teve como objetivo sintetizar (usando protocolos padrões) e diferenciar a acessibilidade e força aceitadora do H no Si-OH da FDU-12, SBA-16, MCM-41 e SBA-15 por meio da molécula doadora de piridina (Py), onde a primeira e a segunda OMS têm estruturas de poros cúbicos e as duas últimas têm estruturas de poros hexagonais. As propriedades doador-aceitador foram avaliadas pelo cálculo das densidades de Si-OH da superfície por termogravimetria (TG), H2O-TPD/MS e CP/MAS e MAS RMN de 29Si. A natureza dos grupos Si-OH nestes materiais foi determinada como sendo sítios de ligação de hidrogênio usando espectroscopia FT-IR de adsorção de Py. A reatividade desses grupos silanol foi acessada por Py-TG e microcalorimetria de adsorção de Py em ciclohexano. As diferenças na acessibilidade e reatividade foram discutidas considerando os sítios totais potencialmente na superfície (nOH) versus os sítios reais que podem reagir com a molécula de Py (nPy). Usando microcalorimetria, foi possível distinguir quantitativamente a força dos sítios: a ordem de acidez foi aproximadamente a mesma que a quantidade relativa de grupos silanóis (Si-OH) e Py na superfície dos materiais OMS (Py): FDU-12 > MCM-41 SBA-16> SBA-15. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES). | pt_BR |
dc.language.iso | Português | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.title | Estudo e determinação da acidez das sílicas mesoporosas ordenadas : FDU-12, SBA-16, MCM-41 e SBA-15 | pt_BR |
dc.type | Tese | pt_BR |
dc.subject.keyword | Sílica mesoporosa ordenada | pt_BR |
dc.subject.keyword | Microcalorimetria | pt_BR |
dc.subject.keyword | Termogravimetria | pt_BR |
dc.rights.license | A concessão da licença deste item refere-se ao termo de autorização impresso assinado pelo autor com as seguintes condições: Na qualidade de titular dos direitos de autor da publicação, autorizo a Universidade de Brasília e o IBICT a disponibilizar por meio dos sites www.bce.unb.br, www.ibict.br, http://hercules.vtls.com/cgi-bin/ndltd/chameleon?lng=pt&skin=ndltd sem ressarcimento dos direitos autorais, de acordo com a Lei nº 9610/98, o texto integral da obra disponibilizada, conforme permissões assinaladas, para fins de leitura, impressão e/ou download, a título de divulgação da produção científica brasileira, a partir desta data. | pt_BR |
dc.description.abstract1 | Ordered mesoporous silica (OMS) is an important and useful material for a variety of
applications, including catalysis, adsorption, sensing and controlled drug delivery. The surface
chemistry and the silanol groups on OMS pores are key properties for the potential modification
and application of this material. This research aimed to synthesize (using standard protocols)
and differentiate the accessibility and strength of the H-acceptor Si-OH from FDU-12, SBA-16,
MCM-41 and SBA-15 by pyridine (Py) donor, where the first two have cubic pore structures and
the last two have hexagonal pore structures. Donor-acceptor properties were assessed by
calculation of the surface Si-OH densities by thermogravimetry (TG), H2O-TPD/MS, and 29Si
MAS and CP/MAS NMR. The nature of the Si-OH groups on these materials was determined to
be hydrogen-bonding sites using FT-IR spectroscopy of Py adsorption. The reactivity of these
silanol groups was probed by Py-TG and slurry microcalorimetry of Py adsorption in
cyclohexane. Differences in accessibility and reactivity were discussed considering the total
potential sites on the surface (nOH) versus the actual sites that can react with the Py molecule
(nPy). By using microcalorimetry, it was possible to quantitatively distinguish the strength of the
sites: The acidity order was approximately the same as the relative amount of silanol groups (Si-
OH) and Py on the surface of the OMS materials (Py): FDU-12 > MCM-41 SBA-16 > SBA-15. | pt_BR |
dc.description.unidade | Instituto de Química (IQ) | pt_BR |
dc.description.ppg | Programa de Pós-Graduação em Química | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Teses, dissertações e produtos pós-doutorado
|