Campo DC | Valor | Idioma |
dc.contributor.advisor | Minstsu Hung, Edson | - |
dc.contributor.author | Almeida, Thiago Luiz Pinheiro de | - |
dc.date.accessioned | 2021-04-07T12:19:28Z | - |
dc.date.available | 2021-04-07T12:19:28Z | - |
dc.date.issued | 2021-03-07 | - |
dc.date.submitted | 2020-11-09 | - |
dc.identifier.citation | ALMEIDA, Thiago Luiz Pinheiro de. A utilização de rádios definidos por software, técnicas de aprendizado de máquina e ferramentas de acesso remoto no aprimoramento dos laboratórios de telecomunicações. 2020. xi, 57 f., il. Dissertação (Mestrado em Engenharia Elétrica)—Universidade de Brasília, Brasília, 2020. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unb.br/handle/10482/40444 | - |
dc.description | Dissertação (mestrado)—Universidade de Brasília, Faculdade de Tecnologia, Departamento de Engenharia Elétrica, 2020. | pt_BR |
dc.description.abstract | O Departamento de Defesa Norte Americano iniciou pesquisas para o desenvolvimento de um
rádio que pudesse ser facilmente configurável e que permitisse a interoperabilidade de troca de
informações entre as Forças Armadas em um cenário de combate. Essa necessidade
impulsionou o desenvolvimento dos chamados Software Defined Radios (SDR), os quais podem
ser atualmente empregados em diversas finalidades, além dos propósitos militares inicialmente
visualizados. Tais rádios se mostram como uma alternativa economicamente mais barata para
equipar os laboratórios didáticos das Universidades e para possibilitar pesquisas por novos
métodos de comunicação, seja em experimentos presenciais ou em formato EAD. Este trabalho
demonstra a aplicabilidade real de equipamentos baseados em SDR nos laboratórios
universitários como suporte à ementa básica de cursos de engenharia, sendo uma ferramenta
importante principalmente na modalidade EAD. Os resultados confirmam a possibilidade do
emprego desses rádios como infraestrutura de pesquisa de novas técnicas de comunicação,
como a aplicação de mecanismos de aprendizado de máquina ao contexto de
modulação/demodulação em comunicação digital, apresentando resultados com desempenhos
comparáveis ou, em algumas situações, até mesmo superiores aos métodos de
modulação/demodulação tradicionais. | pt_BR |
dc.language.iso | Português | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.title | A utilização de rádios definidos por software, técnicas de aprendizado de máquina e ferramentas de acesso remoto no aprimoramento dos laboratórios de telecomunicações | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.subject.keyword | GNU | pt_BR |
dc.subject.keyword | Aprendizagem de máquina | pt_BR |
dc.subject.keyword | Universal Software Radio Peripheral (USRP) | pt_BR |
dc.subject.keyword | Ensino a distância | pt_BR |
dc.subject.keyword | Rádios | pt_BR |
dc.rights.license | A concessão da licença deste item refere-se ao termo de autorização impresso assinado pelo autor com as seguintes condições: Na qualidade de titular dos direitos de autor da publicação, autorizo a Universidade de Brasília e o IBICT a disponibilizar por meio dos sites www.bce.unb.br, www.ibict.br, http://hercules.vtls.com/cgi-bin/ndltd/chameleon?lng=pt&skin=ndltd sem ressarcimento dos direitos autorais, de acordo com a Lei nº 9610/98, o texto integral da obra disponibilizada, conforme permissões assinaladas, para fins de leitura, impressão e/ou download, a título de divulgação da produção científica brasileira, a partir desta data. | pt_BR |
dc.description.abstract1 | The North American Department of Defense initiated research to develop a radio that ould be
easily configurable and that would allow interoperability of information exchange between the
Armed Forces in a combat scenario. This need drove the development of the so-called Software
Defined Radios (SDR), which can currently be used for several purposes, in addition to the
military purposes initially envisaged. Such radios are shown as an economically cheaper
alternative to equip the teaching laboratories of the Universities and to enable research by new
communication methods, whether in face-to-face experiments or in distance learning format. This
work demonstrates the real applicability of SDR-based equipment in university laboratories as a
support for the basic menu of engineering courses, being an important tool mainly in distance
learning. The results confirm the possibility of using these radios as a research infrastructure for
new communication techniques, such as the application of machine learning mechanisms to the
context of modulation/demodulation in digital communication, presenting results with comparable
performances or, in some situations, even even superior to traditional modulation/demodulation
methods. | pt_BR |
dc.contributor.email | thiago_lp_almeida@hotmail.com | pt_BR |
dc.description.unidade | Faculdade de Tecnologia (FT) | pt_BR |
dc.description.unidade | Departamento de Engenharia Elétrica (FT ENE) | pt_BR |
dc.description.ppg | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Teses, dissertações e produtos pós-doutorado
|