http://repositorio.unb.br/handle/10482/40501
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
ARTIGOS_LimitacoesOrcamentariasDesafios.pdf | 705,85 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Santos, Carolina Cassia Batista | - |
dc.contributor.author | Abrantes, Patricia Paulino Muniz de | - |
dc.contributor.author | Zonta, Rafael | - |
dc.date.accessioned | 2021-04-12T12:57:24Z | - |
dc.date.available | 2021-04-12T12:57:24Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.citation | SANTOS, Carolina Cassia Batista; ABRANTES, Patricia Paulino Muniz de; ZONTA, Rafael. Limitações orçamentárias: desafios à assistência estudantil da UnB em tempos de pandemia. Cadernos Cajuína, v. 6, n. 3, 2021. Disponível em: https://cadernoscajuina.pro.br/revistas/index.php/cadcajuina/article/view/503. Acesso em: 12 abr. 2021. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unb.br/handle/10482/40501 | - |
dc.description.abstract | O objetivo deste artigo é apresentar os retrocessos na implementação de programas da Assistência Estudantil na Universidade de Brasília (UnB), considerando especificamente as limitações orçamentárias impostas à Educação por meio de medidas governamentais que alteram a Constituição Federal de 1988 e estabelecem um teto de gastos orçamentários com a Emenda Constitucional nº 95. Serão analisados dados referentes aos anos de 2014 a 2019 e considerado o início do ano de 2020, no qual os impactos da pandemia da Covid-19 impuseram à sociedade uma adaptação nos processos de trabalho e estudo, refletidos no planejamento e execução das políticas de permanência na UnB. O estudo caracteriza-se como pesquisa documental, tendo como instrumentais a análise documental e a observação participante. Os resultados apresentados demonstram uma estagnação do investimento nos programas de assistência estudantil, pois os avanços atingidos nos anos anteriores tornam-se demandas reprimidas. | pt_BR |
dc.language.iso | Português | pt_BR |
dc.publisher | Cadernos Cajuína | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.title | Limitações orçamentárias : desafios à assistência estudantil da UnB em tempos de pandemia | pt_BR |
dc.title.alternative | Budgetary constraints : challenges to unb's student assistance in pandemic times | pt_BR |
dc.type | Artigo | pt_BR |
dc.subject.keyword | Assistência estudantil | pt_BR |
dc.subject.keyword | Políticas de permanência | pt_BR |
dc.subject.keyword | Limitações orçamentárias | pt_BR |
dc.subject.keyword | Ensino superior | pt_BR |
dc.subject.keyword | Covid-19 | pt_BR |
dc.rights.license | Cadernos Cajuína - (CC BY NC ND) - Este obra está licenciado com uma Licença Creative Commons Atribuição-NãoComercial-SemDerivações 4.0 Internacional. Fonte: https://cadernoscajuina.pro.br/revistas/index.php/cadcajuina/article/view/503. Acesso em: 12 abr. 2021. | pt_BR |
dc.description.abstract1 | The objective of this article is to present the setbacks in the implementation of Student Assistance programs at the University of Brasília (UnB), specifically considering the budget limitations imposed on Education through government measures that alter the Federal Constitution of 1988 and establish a budget spending ceiling with Constitutional Amendment n. 95. Data for the years 2014 to 2019 will be analyzed and the beginning of the year 2020 will be considered, in which the impacts of the pandemic of the Covid-19 virus imposed on society an adaptation in the work and study processes, reflected in the planning and execution of health policies stay at UnB. The study is characterized as documentary research, with documental analysis and observation as instruments. The results presented show a stagnation of investment in student assistance programs, where the setbacks to the advances achieved in previous years are noticeable when there is an increase in pent-up demand. | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Artigos publicados em periódicos e afins UnB - Covid-19 |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.