http://repositorio.unb.br/handle/10482/40739
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Oliveira, Magda Carvalho de | - |
dc.contributor.author | Cáceres, Patrícia Silva | - |
dc.contributor.author | Sant’Ana, Daniel Richard | - |
dc.contributor.author | Costa, Jeferson da | - |
dc.date.accessioned | 2021-04-30T20:43:49Z | - |
dc.date.available | 2021-04-30T20:43:49Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.citation | OLIVEIRA, Magda Carvalho de; CÁCERES, Patrícia Silva; SANT'ANA, Daniel; COSTA, Jeferson da. Sistemas de recarga artificial de aquíferos e de aproveitamento de água pluvial no Distrito Federal: um estudo de viabilidades. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE REGULAÇÃO, 10., 2017, Florianópolis. Anais [...]. Brasília: ABAR, 2017. p. 36-49. Disponível em: https://abar.org.br/wp-content/uploads/2017/12/ANAIS_ABAR.pdf. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unb.br/handle/10482/40739 | - |
dc.description.abstract | O presente artigo tem como objetivo apresentar, por meio de revisão de literatura, um estudo de viabilidade para a implantação ordenada, efetiva e quantitativamente significativa de dois sistemas de aproveitamento de águas pluviais, sendo a recarga artificial de aquífero e o uso predial no Distrito Federal. Ambos têm em comum o aproveitamento da água da chuva, com captação específica a partir das coberturas das edificações, a obrigação de implantação por legislação distrital específica e o fato de não possuírem regulamentação pelo Órgão Regulador do Distrito Federal. O intuito do presente artigo não consiste em determinar qual o melhor sistema de aproveitamento da água da chuva, mas em esclarecer as duas possibilidades e apontar qual a solução mais viável em cada contexto. Independentemente da importância desse tema nas políticas públicas do Distrito Federal, a decisão por qual sistema adotar irá depender tanto da intenção do usuário final quanto dos resultados dos estudos de viabilidade. | pt_BR |
dc.language.iso | Português | pt_BR |
dc.publisher | ABAR | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.title | Sistemas de recarga artificial de aquíferos e de aproveitamento de água pluvial no Distrito Federal : um estudo de viabilidades | pt_BR |
dc.type | Trabalho | pt_BR |
dc.subject.keyword | Recarga artificial | pt_BR |
dc.subject.keyword | Águas pluviais - aproveitamento | pt_BR |
dc.relation.publisherversion | https://abar.org.br/wp-content/uploads/2017/12/ANAIS_ABAR.pdf | pt_BR |
dc.description.unidade | Faculdade de Arquitetura e Urbanismo (FAU) | pt_BR |
dc.description.unidade | Departamento de Tecnologia em Arquitetura e Urbanismo (FAU TEC) | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Trabalhos apresentados em evento |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.