Campo DC | Valor | Idioma |
dc.contributor.advisor | Tannuri-Pianto, Maria Eduarda | - |
dc.contributor.author | Morais, Hélio Junio Rocha | - |
dc.date.accessioned | 2021-05-01T02:07:27Z | - |
dc.date.available | 2021-05-01T02:07:27Z | - |
dc.date.issued | 2021-04-30 | - |
dc.date.submitted | 2020-12-15 | - |
dc.identifier.citation | MORAIS, Hélio Junio Rocha. Os efeitos da formação docente sobre o desempenho escolar em diferentes percentis da distribuição de proficiências do SAEB 2017. 2020. 61 f., il. Dissertação (Mestrado em Economia do Setor Público)—Universidade de Brasília, Brasília, 2020. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unb.br/handle/10482/40757 | - |
dc.description | Dissertação (mestrado)—Universidade de Brasília, Departamento de Economia, Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Economia do Setor Público, 2020. | pt_BR |
dc.description.abstract | Este estudo utiliza técnicas de regressão quantílica para identificar os efeitos da formação dos professores de matemática no desempenho dos estudantes da rede pública da educação básica brasileira. A abordagem quantílica permite analisar os efeitos das variáveis de interesse em diferentes pontos da distribuição de proficiência dos estudantes. Foram utilizados dados do Censo Escolar e do Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb) para vincular os estudantes e os professores que lecionaram matemática durante a trajetória escolar dos anos finais do ensino fundamental. Os resultados foram apresentados em nível nacional e também por região e redes de ensino. Em diferentes recortes foi possível identificar que as características da formação dos professores afetam o desempenho dos estudantes. | pt_BR |
dc.language.iso | Português | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.title | Os efeitos da formação docente sobre o desempenho escolar em diferentes percentis da distribuição de proficiências do SAEB 2017 | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.subject.keyword | Professores - formação | pt_BR |
dc.subject.keyword | Regressão quantílica | pt_BR |
dc.subject.keyword | Desempenho de estudantes | pt_BR |
dc.rights.license | A concessão da licença deste item refere-se ao termo de autorização impresso assinado pelo autor com as seguintes condições: Na qualidade de titular dos direitos de autor da publicação, autorizo a Universidade de Brasília e o IBICT a disponibilizar por meio dos sites www.bce.unb.br, www.ibict.br, http://hercules.vtls.com/cgi-bin/ndltd/chameleon?lng=pt&skin=ndltd sem ressarcimento dos direitos autorais, de acordo com a Lei nº 9610/98, o texto integral da obra disponibilizada, conforme permissões assinaladas, para fins de leitura, impressão e/ou download, a título de divulgação da produção científica brasileira, a partir desta data. | pt_BR |
dc.description.abstract1 | This study uses quantile regression techniques to identify the effects of
mathematics teachers training on the students performance in the public system of
Brazilian basic education. The quantile approach allows to analyze the effects of variables
of interest at different points of the students proficiency distribution. School Census and
Basic Education Assessment System (Saeb) data have been used to link students and
teachers who taught mathematics during the school trajectory of the final years of
elementary school. The results have been presented at the national level and also by region
and education networks. In different groups, it was possible to identify which teachers
training characteristics have an effect on the students’ performance. | pt_BR |
dc.description.unidade | Faculdade de Economia, Administração, Contabilidade e Gestão de Políticas Públicas (FACE) | pt_BR |
dc.description.unidade | Departamento de Economia (FACE ECO) | pt_BR |
dc.description.ppg | Programa de Pós-Graduação em Economia, Mestrado Profissional | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Teses, dissertações e produtos pós-doutorado
|