Campo DC | Valor | Idioma |
dc.contributor.advisor | Alves, Conceição de Maria Albuquerque | - |
dc.contributor.author | Giacomazzo, Andressa Pereira | - |
dc.date.accessioned | 2021-05-03T12:41:38Z | - |
dc.date.available | 2021-05-03T12:41:38Z | - |
dc.date.issued | 2021-04-01 | - |
dc.date.submitted | 2020-12-16 | - |
dc.identifier.citation | GIACOMAZZO, Andressa Pereira. Análise de portfólios de planejamento e gestão do sistema de abastecimento urbano do Distrito Federal no contexto de incertezas profundas. 2020. xxii, 198 f., il. Dissertação (Mestrado em Tecnologia Ambiental e Recursos Hídricos)—Universidade de Brasília, Brasília, 2020. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unb.br/handle/10482/40764 | - |
dc.description | Dissertação (mestrado)—Universidade de Brasília, Faculdade de Tecnologia, Departamento de Engenharia Civil e Ambiental, 2020. | pt_BR |
dc.description.abstract | O planejamento de sistemas de abastecimento urbano compreende horizontes extensos e é influenciado por uma série de incertezas, muitas das quais carecem de consenso quanto às suas distribuições de probabilidade, a exemplo das mudanças climáticas, da disponibilidade de recursos financeiros e das alterações no ambiente regulatório. Tais fatores, denominados na literatura como incertezas profundas, impõem grandes desafios à concepção de políticas de abastecimento urbano robustas. Nesse sentido, a presente pesquisa teve por objetivo explorar, sob condições profundamente incertas, políticas de gestão e planejamento do sistema de abastecimento de água urbano do Distrito Federal (DF) ao longo dos próximos 40 anos (2020 a 2059). Tais políticas foram concebidas com o auxílio do sistema WaterPaths, software cuja estrutura de simulação estocástica e adaptativa possibilitou a otimização de critérios técnicos e financeiros sob ampla gama de cenários. Durante a otimização, ações de mitigação de secas (restrições de uso da água e transferências de água) foram estrategicamente combinadas aos investimentos em ampliação da infraestrutura hídrica, a fim de subsidiar a tomada de decisão de curto e de longo prazo, respectivamente. As políticas otimizadas evidenciaram que, a partir de 2025, serão necessários ao menos dois grandes projetos de expansão da infraestrutura de oferta de água para suprir a demanda futura de abastecimento urbano do DF e para preservar os níveis de seus principais reservatórios, Descoberto e Santa Maria: i) o Sistema Corumbá, com capacidade de produção de 5.600 l/s; ii) e o Sistema Paranoá, com capacidade de produção de 2.100 l/s. Constatou-se também o papel estratégico das medidas de curto prazo (transferências e restrições de uso da água), visto que, em momentos cujas condições eram bastante desfavoráveis (baixos níveis dos reservatórios e capacidade de tratamento saturada), tais alternativas estavam disponíveis para uso imediato, contribuindo para a manutenção da confiabilidade dos sistemas hídricos. Por fim, os resultados evidenciaram as diferentes vulnerabilidades associadas aos Sistemas Descoberto e Torto/Santa Maria e demonstraram que o primeiro é significativamente mais suscetível à ocorrência de estresses hídricos. Desse modo, os portfólios explorados nessa pesquisa constituem uma importante ferramenta de auxílio à tomada de decisão no âmbito da gestão e do planejamento dos sistemas hídricos de abastecimento urbano do DF. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq). | pt_BR |
dc.language.iso | Português | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.title | Análise de portfólios de planejamento e gestão do sistema de abastecimento urbano do Distrito Federal no contexto de incertezas profundas | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.subject.keyword | Incertezas profundas | pt_BR |
dc.subject.keyword | Otimização | pt_BR |
dc.subject.keyword | Planejamento adaptativo | pt_BR |
dc.subject.keyword | Sistemas de abastecimento urbano | pt_BR |
dc.rights.license | A concessão da licença deste item refere-se ao termo de autorização impresso assinado pelo autor com as seguintes condições:Na qualidade de titular dos direitos de autor da publicação, autorizo a Universidade de Brasília e o IBICT a disponibilizar por meio dos sites www.bce.unb.br, www.ibict.br, http://hercules.vtls.com/cgi-bin/ndltd/chameleon?lng=pt&skin=ndltd sem ressarcimento dos direitos autorais, de acordo com a Lei nº 9610/98, o texto integral da obra disponibilizada, conforme permissões assinaladas, para fins de leitura, impressão e/ou download, a título de divulgação da produção científica brasileira, a partir desta data. | pt_BR |
dc.contributor.advisorco | Trindade, Bernardo Carvalho | - |
dc.description.abstract1 | Urban water supply systems planning and management comprises wide horizons and
includes a multitude of uncertainties, many of which lack consensus on their underlying
probability distributions, such as climate change, financial resources availability and
changes in the regulatory environment. These factors, referred as deep uncertainties by an
extensive body of literature, pose great challenges to robust water supply portfolio design.
This research thereby aimed to explore, under deeply uncertain conditions, water supply
system planning and management policies for the Federal District of Brazil (FDB) over the
next 40 years (2020-2059). These policies were designed with the aid of the WaterPaths
system, a software whose stochastic and adaptive simulation framework enabled to optimize
technical and financial criteria under a wide range of scenarios. During the optimization,
drought mitigation instruments (water transfers and water use restrictions) were strategically
combined to storage capacity expansion infrastructure investments in order to inform short
and long-term decision making, respectively. The resulted policies showed that at least two
major water infrastructure projects will be needed to supply the FDB future urban water
demand and to preserve its main reservoir levels, Descoberto and Santa Maria: the Corumba
and the Paranoa water system with a minimum production capacity of 128 MDG and 48
MGD, respectively. The short-term measures (water transfers and water use restrictions) also
played a strategic role, since they were ready to be used at times when conditions were quite
unfavorable (low reservoir levels and saturated treatment capacity). Finally, the results
showed the different vulnerabilities of the Descoberto and Torto/Santa Maria water systems
and demonstrated that the former is significantly more susceptible to the occurrence of water
stresses. Then, the portfolios explored in this study constitute an important tool to aid in
decision making processes regarding to the urban water supply systems planning and
management of the FDB. | pt_BR |
dc.description.unidade | Faculdade de Tecnologia (FT) | pt_BR |
dc.description.unidade | Departamento de Engenharia Civil e Ambiental (FT ENC) | pt_BR |
dc.description.ppg | Programa de Pós-Graduação em Tecnologia Ambiental e Recursos Hídricos | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Teses, dissertações e produtos pós-doutorado
|