http://repositorio.unb.br/handle/10482/40812
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Cáceres, Patrícia Silva | - |
dc.contributor.author | Oliveira, Leandro Antonio Diniz | - |
dc.contributor.author | Azevedo, Lúlio Descartes Silva | - |
dc.contributor.author | Sant'Ana, Daniel Richard | - |
dc.date.accessioned | 2021-05-05T21:26:10Z | - |
dc.date.available | 2021-05-05T21:26:10Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.citation | CÁCERES, Patrícia Silva et al. Medição individualizada em edificações no Distrito Federal: uma análise do potencial de redução no consumo de água. In: SIMPÓSIO LUSO-BRASILEIRO DE ENGENHARIA SANITÁRIA E AMBIENTAL, 17., 2016, Florianópolis. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unb.br/handle/10482/40812 | - |
dc.language.iso | Português | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.title | Medição individualizada em edificações no Distrito Federal : uma análise do potencial de redução no consumo de água | pt_BR |
dc.type | Trabalho | pt_BR |
dc.subject.keyword | Medição individualizada | pt_BR |
dc.subject.keyword | Comportamento | pt_BR |
dc.subject.keyword | Economia | pt_BR |
dc.subject.keyword | Vazamento | pt_BR |
dc.description.unidade | Faculdade de Arquitetura e Urbanismo (FAU) | pt_BR |
dc.description.unidade | Departamento de Tecnologia em Arquitetura e Urbanismo (FAU TEC) | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Trabalhos apresentados em evento |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.