Campo DC | Valor | Idioma |
dc.contributor.author | Sant'Ana, Daniel Richard | - |
dc.date.accessioned | 2021-06-23T17:17:56Z | - |
dc.date.available | 2021-06-23T17:17:56Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.citation | SANT'ANA, D. Aproveitamento de água pluvial no complexo central de tecnologia do Banco do Brasil. In: SEABRA, Giovanni (org.). Terra: qualidade de vida, mobilidade e segurança nas cidades. João Pessoa: Editora Universitária UFPB, 2013. v. 4, p. 701-714. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unb.br/handle/10482/41272 | - |
dc.description.abstract | O presente artigo analisa a viabilidade do aproveitamento de água pluvial em um edifício de
escritórios do Complexo Central de Tecnologia do Banco do Brasil. Baseado nos resultados de um
levantamento in-loco dos usos-finais do consumo de água em irrigação, lavagem de pisos, limpeza e
descarga sanitária no Edifício Sede IV, foram apontados três sistemas de aproveitamento de água
pluvial (AAP) para análise. Custos relativos às instalações da rede coletora de água pluvial (área de
coleta) e da construção de cisterna afetam no valor de investimento e nos benefícios gerados por
sistemas AAP. Para tanto, verificou-se a relação entre área de coleta vs. volume de cisterna para
identificar a área de cobertura e o volume ideal de cisterna para investimento. Os resultados são
apresentados indicando o potencial de redução do consumo de água e os benefícios gerados para
cada sistema AAP proposto. | pt_BR |
dc.language.iso | Português | pt_BR |
dc.publisher | Editora Universitária UFPB | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.title | Aproveitamento de água pluvial no complexo central de tecnologia do Banco do Brasil | pt_BR |
dc.type | Parte de livro ou capítulo de livro | pt_BR |
dc.subject.keyword | Água - uso | pt_BR |
dc.subject.keyword | Águas pluviais - aproveitamento | pt_BR |
dc.subject.keyword | Custo-benefício | pt_BR |
dc.rights.license | Autorização concedida a Biblioteca Central da Universidade de Brasília pelo editor da obra Terra: qualidade de vida, mobilidade e segurança nas cidades, a disponibilizar, gratuitamente, para fins acadêmicos e não comerciais (leitura, impressão e/ou download) a partir desta data, o capítulo a seguir especificado: SANT'ANA, D. Aproveitamento de água pluvial no complexo central de tecnologia do Banco do Brasil. In: SEABRA, Giovanni (org.). Terra: qualidade de vida, mobilidade e segurança nas cidades. João Pessoa: Editora Universitária UFPB, 2013. v. 4, p. 701-714. A obra continua protegida por Direito Autoral e/ou por outras leis aplicáveis. Qualquer uso da obra que não o autorizado sob esta licença ou pela legislação autoral é proibido. | pt_BR |
dc.description.abstract1 | This paper examines the feasibility of rainwater harvesting in an office building at the Complexo
Central de Tecnologia do Banco do Brasil. Based on the results of an in-situ survcy on the end-uses
of water consumption for imgation, floor washing, cleaning and toilet flushing at Edifício Sede IV,
three rainwater harvesting systems were appointed for analysis. Costs related to rainwater collection
network and the construction of rainwater tanks affect the value of investment and benefits
generated by rainwater harvesting systems. For this, the relationship between collection area vs.
tank volume was verified in order to identify the ideal roof area and tank volume for investment.
Results are presented, indicating potential water reductions and benefits generated for each of the
appointed rainwater harvesting systems. | pt_BR |
dc.description.unidade | Faculdade de Arquitetura e Urbanismo (FAU) | pt_BR |
dc.description.unidade | Departamento de Tecnologia em Arquitetura e Urbanismo (FAU TEC) | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Livros e afins
|