Campo DC | Valor | Idioma |
dc.contributor.advisor | Costa, João Paulo Carvalho Lustosa da | - |
dc.contributor.author | Pinheiro, Gabriel Passos Moreira | - |
dc.date.accessioned | 2021-07-16T18:02:30Z | - |
dc.date.available | 2021-07-16T18:02:30Z | - |
dc.date.issued | 2021-07-16 | - |
dc.date.submitted | 2020-12-18 | - |
dc.identifier.citation | PINHEIRO, Gabriel Passos Moreira. Improved detection techniques in autonomous vehicles for increased road safety. 2020. 67 f., il. Dissertação (Mestrado em Sistemas Mecatrônicos)—Universidade de Brasília, Brasília, 2020. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unb.br/handle/10482/41438 | - |
dc.description | Dissertação (mestrado)—Universidade de Brasília, Faculdade de Tecnologia, Departamento de Engenharia Mecânica, 2020. | pt_BR |
dc.description.abstract | A futura adoção em massa de Veículos Autônomos traz um potencial significativo para aumentar
a segurança no trânsito para ambos os motoristas e pedestres. Como reportado pelo Departamento
de Transportes dos E.U.A., cerca de 94% dos acidentes de trânsito são causados por erro humano.
Com essa realidade em mente, a indústria automotiva e pesquisadores acadêmicos ambicionam
alcançar direção totalmente automatizada em cenários reais nos próximos anos. Para tal, algorit-
mos mais precisos e sofisticados são necessários para que os veículos autônomos possam tomar
decisões corretas no tráfego. Nesse trabalho, é proposta uma técnica melhorada de detecção de
pedestres, com um aumento de precisão de até 31% em relação aos benchmarks atuais. Em
seguida, de forma a acomodar a infraestrutura de trânsito já existente, avançamos a precisão na
detecção de placas de trânsito com base em Redes Neurais Convolucionais. Nossa abordagem
melhora substancialmente a acurácia em relação ao modelo-base considerado. Finalmente, ap-
resentamos uma proposta de fusão de dados precoce, a qual mostramos surpassar abordagens de
detecção com um só sensor e fusão de dados tardia em até 20%. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES). | pt_BR |
dc.language.iso | Inglês | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.title | Improved detection techniques in autonomous vehicles for increased road safety | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.subject.keyword | Veículos autônomos | pt_BR |
dc.subject.keyword | Visão computacional | pt_BR |
dc.subject.keyword | Detecção de pedestres | pt_BR |
dc.rights.license | A concessão da licença deste item refere-se ao termo de autorização impresso assinado pelo autor com as seguintes condições: Na qualidade de titular dos direitos de autor da publicação, autorizo a Universidade de Brasília e o IBICT a disponibilizar por meio dos sites www.bce.unb.br, www.ibict.br, http://hercules.vtls.com/cgi-bin/ndltd/chameleon?lng=pt&skin=ndltd sem ressarcimento dos direitos autorais, de acordo com a Lei nº 9610/98, o texto integral da obra disponibilizada, conforme permissões assinaladas, para fins de leitura, impressão e/ou download, a título de divulgação da produção científica brasileira, a partir desta data. | pt_BR |
dc.description.abstract1 | The future widespread use of Autonomous Vehicles has a significant potential to increase road
safety for drivers and pedestrians alike. As reported by the U.S. Department of Transportation,
up to 94% of transit accidents are caused by human error. With that reality in mind, the auto-
motive industry and academic researches are striving to achieve fully automated driving in real
scenarios in the upcoming years. For that, more sophisticated and precise detection algorithms
are necessary to enable the autonomous vehicles to take correct decisions in transit. This work
proposes an improved technique for pedestrian detection that increases precision up to 31% over
current benchmarks. Next, in order to accommodate current traffic infrastructure, we enhance
performance of a traffic sign recognition algorithm based on Convolutional Neural Networks.
Our approach substantially raises precision of the base model considered. Finally, we present a
proposal for early data fusion of camera and LiDAR data, which we show to surpass detection
using individual sensors and late fusion by up to 20%. | pt_BR |
dc.contributor.email | gabrielpmp@gmail.com | pt_BR |
dc.description.unidade | Faculdade de Tecnologia (FT) | pt_BR |
dc.description.unidade | Departamento de Engenharia Mecânica (FT ENM) | pt_BR |
dc.description.ppg | Programa de Pós-Graduação em Sistemas Mecatrônicos | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Teses, dissertações e produtos pós-doutorado
|